India - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Tuesday 09 Aug 2022 17:30 IST

Stations: 314 Cloud Cover Cloud Base
Naliya (25 m) 2 600-1000m
Dwarka (11 m) 8 600-1000m
Okha (7 m) 7 600-1000m
Porbandar Airport (7 m) 8 300-600m
Bhuj Airport (80 m) 7 600-1000m
Kandla Aerodrome (29 m) 7 600-1000m
Kandla (23 m) 6 600-1000m
Veraval (8 m) 8 300-600m
Rajkot (138 m) 6 600-1000m
Jaisalmer (231 m) 4 600-1000m
Diu (15 m) 8 300-600m
Barmer (193 m) 8 600-1000m
Surendranagar Dudhrej (74 m) 6 600-1000m
Mahuva (9 m) 7 600-1000m
Tbia (15 m) 4 600-1000m
Bhavnagar (9 m) 6 600-1000m
Deesa (136 m) 8 600-1000m
Phalodi (234 m) 2 >2500m
M.O. Agathi Airport (4 m) 3 300-600m
Ahmedabad Airport (55 m) 7 600-1000m
Gandhinagar (82 m) 8 600-1000m
Dahanu (5 m) 8 600-1000m
Aminidivi (11 m) 4 600-1000m
Colaba (11 m) 7 600-1000m
Surat (12 m) 7 300-600m
Mumbai / Santacruz AP (14 m) 8 300-600m
Valsad (15 m) 4 2000-2500m
Vallabh Vidyanagar (43 m) 4 >2500m
Jodhpur (224 m) 5 600-1000m
Harnai (20 m) 8 300-600m
Minicoy / Lakkadiven (2 m) 4 600-1000m
Vadodara (39 m) 7 300-600m
Matheran (696 m) not detectable 0-50m
Bikaner Airport (224 m) 4 1000-1500m
Ratnagiri (67 m) 8 300-600m
Mahabaleshwar (1383 m) not detectable  
Goa / Panjim AP (60 m) 8 300-600m
Nashik (601 m) 8 300-600m
Pune (559 m) 8 600-1000m
Maharana Pratap Airport (514 m) 6 600-1000m
Sri Ganganagar (177 m) 7 600-1000m
Satara (612 m) 8 600-1000m
Karwar (4 m) 8 300-600m
Kolhapur (570 m) 8 300-600m
Gulmarg (2655 m) 7 600-1000m
Honnavar (59 m) 7 200-300m
Belgaum (753 m) 8 300-600m
Shirali (45 m) 6 200-300m
Sangli (549 m) 8 600-1000m
Bhilwara (425 m) 6 1000-1500m
Belgaum/Sambra (747 m) 8 200-300m
Chittorgarh (404 m) 8 >2500m
Srinagar (1587 m) 8 600-1000m
Mangalore (32 m) 6 300-600m
Jammu (323 m) 8 600-1000m
Amritsar Airport (234 m) 7 600-1000m
Mangalore/Bajpe (102 m) 7 300-600m
Churu (286 m) 5 1000-1500m
Dharwad (686 m) 8 200-300m
Ratlam (485 m) 8 600-1000m
Qazigund (1739 m) 8 600-1000m
Sikar (429 m) 2  
Banihal (1630 m) 8 1000-1500m
Dhar (583 m) 6 600-1000m
Kannur (18 m) 5 600-1000m
Aurangabad Airport (579 m) 7 300-600m
Jalgaon (201 m) 6 1500-2000m
Pilani (301 m) 4 >2500m
Khargone (252 m) 7 600-1000m
Gadag-Betageri (650 m) 8 200-300m
Bijapur (595 m) 8 600-1000m
Hisar Airport (221 m) 6 600-1000m
Ujjain (498 m) 8 600-1000m
Kozhikode (5 m) 6 600-1000m
Jaipur / Sanganer (390 m) 6 600-1000m
Indore Airport (567 m) 6 300-600m
Kota Airport (274 m) 6 600-1000m
Ludhiana (255 m) 4 2000-2500m
Solapur Airport (479 m) 8 600-1000m
M.O. Karipur Airport (107 m) 6 300-600m
Narnaul (308 m) 4 >2500m
Thrissur (40 m) 7 600-1000m
Buldhana (650 m) 8 600-1000m
Willingdon (3 m) 6 300-600m
Una (370 m) 6  
Khandwa (318 m) 8 300-600m
Dharamshala (1211 m) 8 600-1000m
Cochin Intl. Airport (9 m) 6 300-600m
Alappuzha (4 m) 6 600-1000m
Chitradurga (733 m) 4 300-600m
Patiala (251 m) 4 1000-1500m
Sundar Nagar (875 m) 6 600-1000m
Rohtak (222 m) 5 600-1000m
Alwar (271 m) 3 50-100m
Kottayam (78 m) 8 600-1000m
Palakkad (92 m) 7 300-600m
Rajgarh (382 m) 6 >2500m
Ooty (2266 m) 8 600-1000m
Ambala (273 m) 3 >2500m
Ambala (959 m) 2 >2500m
Chandigarh (308 m) 6 600-1000m
Coonoor (1747 m) 3 600-1000m
Parbhani (423 m) 8 600-1000m
Mandya (695 m) 8 600-1000m
Kalaburagi (459 m) 8 300-600m
Punalur (34 m) 7 600-1000m
Thiruvananthapuram (5 m) 5 300-600m
Thiruvananthapuram Airport (64 m) 6 300-600m
Mandi (761 m) 8 600-1000m
Valparai (1041 m) 8 300-600m
Akola (282 m) 6 600-1000m
Coimbatore/Peelamedu (399 m) 5 300-600m
Udgir (639 m) 8 >2500m
Palam (237 m) 4 1000-1500m
Periakulum (301 m) 6 600-1000m
Manali (2039 m) 8 300-600m
Kulu (1093 m) 5 600-1000m
Shimla (2202 m) not detectable 300-600m
Safdarjung Airport (216 m) 5 1000-1500m
Guna (478 m) 7 600-1000m
Nanded (358 m) 0 0-50m
Raichur (390 m) 6 >2500m
Raja Bhoj Airport (523 m) 8 600-1000m
Kodaikanal (2343 m) 7  
Kanyakumari (37 m) 5 300-600m
Bidar Airport (664 m) 4 >2500m
Bangalore (921 m) 6 300-600m
Anantapur (364 m) 8 600-1000m
Bangalore / Hindustan (888 m) 7 200-300m
Shivpuri (464 m) 4 >2500m
Meerut (226 m) 2 600-1000m
Hoshangabad (302 m) 8 600-1000m
Amravati (370 m) 7 600-1000m
Raisen (440 m) 8 >2500m
Betul-Bazar (653 m) 8 1000-1500m
Mahbubnagar (505 m) 8 600-1000m
Dehradun (682 m) 6 600-1000m
Dharmapuri (473 m) 6 600-1000m
Aligarh (187 m) 4  
Kurnool (281 m) 8 300-600m
Karur (186 m) 6 600-1000m
Madurai (131 m) 6 600-1000m
Nizamabad (381 m) 8 300-600m
Madurai (133 m) 6 600-1000m
Yercaud (1464 m) 7 600-1000m
Salem (278 m) 6 600-1000m
Gwalior (207 m) 4 600-1000m
Medak (472 m) 8 600-1000m
Najibabad (270 m) 4 >2500m
Pachmarhi (1062 m) 2 600-1000m
Hyderabad Airport (545 m) 8 300-600m
New Tehri (770 m) 2 200-300m
Arogyavaram (701 m) 6 600-1000m
Adilabad (269 m) 8 300-600m
Tiruppattur (386 m) 6 600-1000m
Wardha (284 m) 8 600-1000m
Jhansi (249 m) 5 600-1000m
Tiruchirappalli Intl. Airport (88 m) 6 300-600m
Sagar (555 m) 7 600-1000m
Kadapa (130 m) 7 600-1000m
Chhindwara (685 m) 7 600-1000m
Tondi (5 m) 5 600-1000m
Dr. Babasaheb Ambedkar Intl. Airport (310 m) 7 300-600m
Thanjavur (71 m) 8 600-1000m
Vellore (214 m) 7 2000-2500m
Narsinghpur (356 m) 6 600-1000m
Pamban (11 m) 5 600-1000m
Nalgonda (227 m) 0 0-50m
Chandrapur (193 m) 8 600-1000m
Adirampattinam (5 m) 4 600-1000m
Bareilly (169 m) 3 600-1000m
Ramagundam (156 m) 8 300-600m
Nowgong (229 m) 6 600-1000m
Narsinghgarh (371 m) 6 600-1000m
Pantnagar (233 m) 3 600-1000m
Orai (145 m) 2 >2500m
Tiruttani (88 m) 6  
Rentachintala (106 m) 8 600-1000m
Hanamkonda (269 m) 8 600-1000m
Tirupati (105 m) 7 600-1000m
Mukteshwar (2311 m) 3 200-300m
Cuddalore (12 m) 7 600-1000m
Parangipettai (3 m) 7 600-1000m
Pondicherry (38 m) 8 600-1000m
Karaikal (7 m) 4 600-1000m
Bramhapuri (234 m) 8 600-1000m
Nagapattinam (3 m) 4 600-1000m
Shahjahanpur (155 m) 0 0-50m
Khajuraho (221 m) 6 600-1000m
Jabalpur (393 m) 7 600-1000m
Nellore (20 m) 7 600-1000m
Kavali (22 m) 7 600-1000m
Ongole (12 m) 8 600-1000m
Khammam (112 m) 8 600-1000m
Hamirpur (109 m) 0 0-50m
Hardoi (142 m) 4 600-1000m
Chennai Intl. Airport (16 m) 7 600-1000m
Numgambakkam (6 m) 6 600-1000m
Gondia (313 m) 8 300-600m
Nandigama (57 m) 8 600-1000m
Banda (121 m) 0 0-50m
Mandla (443 m) 8 600-1000m
Tilsahri (126 m) 8 600-1000m
Bapatla (10 m) 8 600-1000m
Vijayawada Airport (24 m) 7 600-1000m
Malanjkhand (578 m) 8 600-1000m
Satna (316 m) 6 600-1000m
Umaria (459 m) 6 1000-1500m
Lucknow/Amausi AP (128 m) 4 600-1000m
Kothagudem (54 m) 8 600-1000m
Rajnandgaon (330 m) 8 600-1000m
Machilipatnam (3 m) 7 600-1000m
Durg (301 m) 8 600-1000m
Rewa (299 m) 5 600-1000m
Fursatganj (116 m) 3 600-1000m
Bahraich (124 m) 5 600-1000m
Raipur Airport (298 m) 8 300-600m
Narasapuram (9 m) 8 300-600m
Mana (318 m) 8 300-600m
Gaurella (625 m) 5 600-1000m
Jagdalpur (553 m) 8 300-600m
Sultanpur (100 m) 4 600-1000m
Bilha (262 m) 8 600-1000m
Kakinada (8 m) 8 600-1000m
Tuni (19 m) 8 600-1000m
Koraput (883 m) 6 600-1000m
Varanasi / Babatpur (81 m) 4 600-1000m
Varanasi (90 m) 5 600-1000m
Bhawanipatna (261 m) 8 600-1000m
Ambikapur (611 m) 6 600-1000m
Vishakhapatnam Navy (4 m) 7 300-600m
Vishakhapatnam/Waltair (66 m) 7 600-1000m
Gorakhpur (77 m) 5 600-1000m
Sambalpur (149 m) 8 600-1000m
Medininagar (221 m) 5 600-1000m
Jharsuguda (230 m) 8 300-600m
Kalingapatnam (7 m) 6 600-1000m
Dehri (107 m) 4 >2500m
Chhapra (58 m) 0 0-50m
Gopalpur (17 m) 8 300-600m
Motihari (67 m) 2 >2500m
Gaya Airport (116 m) 6 300-600m
Jay Prakash Narayan Airport (60 m) 4 300-600m
Angul (139 m) 5 1000-1500m
Ranchi (652 m) 7 300-600m
Kendujhar (486 m) 8 300-600m
Puri (6 m) 7 300-600m
Bhubaneswar Airport (46 m) 7 300-600m
Darbhanga (50 m) 2 >2500m
Cuttack (27 m) 8 600-1000m
Jamshedpur (142 m) 7 300-600m
Purulia (255 m) 4 600-1000m
Supaul Assembly constituency (50 m) 3 300-600m
Paradeep (9 m) 8 300-600m
Chandabali (6 m) 8 300-600m
Baripada (54 m) 8 600-1000m
Balasore (20 m) 8 300-600m
Bhagalpur (44 m) 5 300-600m
Sabaur (37 m) 0 >2500m
Bankura (98 m) 6 300-600m
Midnapore (45 m) 8 600-1000m
Panagarh (74 m) 6 300-600m
Purnia (38 m) 6 600-1000m
Santiniketan (59 m) 6 300-600m
Contai (11 m) 8 600-1000m
Digha (6 m) 8 600-1000m
Bardhaman (24 m) 0 >2500m
Uluberia (5 m) 5 600-1000m
Malda Airport (31 m) 4 600-1000m
Diamond Harbour (7 m) 7 600-1000m
Berhampore (19 m) 0 600-1000m
Siliguri (131 m) 7 600-1000m
Kolkata (6 m) 7 300-600m
Bagati (12 m) 2 >2500m
Kolkata / Dum Dum AP (6 m) 8 300-600m
Kalimpong (1209 m) 6 300-600m
Krishnanagar (15 m) 3 600-1000m
Gangtok (1756 m) 8 200-300m
Canning (4 m) 8 300-600m
Jalpaiguri (81 m) 4 600-1000m
Balurghat Airport (26 m) 4 600-1000m
Cooch Behar Airport (43 m) 5 600-1000m
Dhubri (35 m) 6 300-600m
Pet Jorhat (880 m) 2 600-1000m
Goalpara (38 m) 4 600-1000m
Agartala Airport (16 m) 6 600-1000m
Gauhati AP (54 m) 7 300-600m
Cherrapunji (1300 m) 5 600-1000m
Shillong (1600 m) 7 300-600m
Kailashahar (30 m) 7 300-600m
Majbat (120 m) 2 600-1000m
Chaparmukh (66 m) 0 >2500m
Hut Bay (7 m) 6 600-1000m
Port Blair (79 m) 8 300-600m
Tezpur (79 m) 1 >2500m
Silchar (21 m) 6 600-1000m
Car Nicobar (10 m) 6 300-600m
Maya Bandar (28 m) 3 600-1000m
Long Island (25 m) 4 300-600m
Haflong (681 m) 3 300-600m
Lumding (149 m) 6 600-1000m
Nancowry (26 m) 6 600-1000m
Imphal (774 m) 5 300-600m
Golaghat (72 m) 6 1500-2000m
North Lakhimpur (102 m) 3 600-1000m
Kohima (1417 m) 0 1000-1500m
Dibrugarh Airport (111 m) 5 600-1000m
Pasighat (157 m) 4 600-1000m

Current weather

August
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2022