Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Tuesday 26 Mar 2024 06:30 IST

Stations: 2846 Cloud Cover Cloud Base
Erzurum (1869 m, Turkey) 6 600-1000m
Giresun (37 m, Turkey) 7 600-1000m
Samsun (0 m, Turkey) 7 1000-1500m
Yozgat (1298 m, Turkey) 8 300-600m
Mersin (3 m, Turkey) 3 600-1000m
Karaman (1023 m, Turkey) 7 1000-1500m
Akrotiri (23 m, Cyprus) 8 600-1000m
Ankara Central (891 m, Turkey) 4 1000-1500m
Karabük (485 m, Turkey) 7 600-1000m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finland) 8 300-600m
Muratpaşa (47 m, Turkey) 5 600-1000m
Isparta (997 m, Turkey) 6 600-1000m
Afyonkarahisar (1034 m, Turkey) 6 1000-1500m
Adapazarı (30 m, Turkey) 0 >2500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finland) 7 300-600m
Finike (2 m, Turkey) 4 1000-1500m
Kütahya (969 m, Turkey) 0 >2500m
İzmit (74 m, Turkey) 1 1000-1500m
Sulina (9 m, Romania) 6  
Joensuu (119 m, Finland) 8 600-1000m
Denizli (425 m, Turkey) 8 1000-1500m
Joensuu (117 m, Finland) 8 600-1000m
Punkaharju Airport (83 m, Finland) 8 600-1000m
Kuusamo (263 m, Finland) 8 600-1000m
Istanbul (18 m, Turkey) 0 >2500m
Bursa (100 m, Turkey) 4 1000-1500m
Gura Portitei (3 m, Romania) 0 >2500m
Savonlinna (95 m, Finland) 8 600-1000m
Valtimo (115 m, Finland) 8 300-600m
Tulcea (5 m, Romania) 0 >2500m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finland) 8 1000-1500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finland) 7 1000-1500m
Constanța (14 m, Romania) 0 >2500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finland) 8 300-600m
Muğla (646 m, Turkey) 5 1000-1500m
Sotkamo (163 m, Finland) 8 300-600m
Nellim (124 m, Finland) 0 >2500m
Medgidia (71 m, Romania) 7 600-1000m
Taivalkoski (203 m, Finland) 8 1000-1500m
Lappeenranta (106 m, Finland) 8 600-1000m
Lappeenranta (115 m, Finland) 8 600-1000m
Puumala (98 m, Finland) 5 600-1000m
Narva (30 m, Estonia) 6 300-600m
Varkaus (83 m, Finland) 8 600-1000m
Kuopio (102 m, Finland) 8 600-1000m
Kajaani (162 m, Finland) 8 100-200m
Kajaani (136 m, Finland) 8 200-300m
Kuopio (88 m, Finland) 7 300-600m
Iaşi (104 m, Romania) 0 >2500m
Ivalo (148 m, Finland) 0 >2500m
Slobozia (52 m, Romania) 0 >2500m
Rēzekne (157 m, Latvia) 7  
Kaamanen (156 m, Finland) 2 >2500m
Kuşadası (22 m, Turkey) 4 1000-1500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finland) 8 0-50m
Mikkeli (138 m, Finland) 8 600-1000m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finland) 5 >2500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finland) 8 1000-1500m
İzmir (29 m, Turkey) 5 >2500m
Kemijärvi Airport (208 m, Finland) 7 >2500m
Kevo (101 m, Finland) 0 >2500m
Alūksne (193 m, Latvia) 8  
Rankki (12 m, Finland) 7 1000-1500m
Pudasjärvi (123 m, Finland) not detectable 300-600m
Mustvee (34 m, Estonia) 7 >2500m
Utti (100 m, Finland) 8 1000-1500m
Tartu (68 m, Estonia) 7 1000-1500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finland) 0 >2500m
Sodankylä (179 m, Finland) 1 >2500m
Daugavpils (125 m, Latvia) 8  
Kunda (Port) (3 m, Estonia) 7 600-1000m
Vaala Pelso (115 m, Finland) 7 300-600m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finland) 8 1000-1500m
Penteleu (1633 m, Romania) not detectable  
Ranua (161 m, Finland) 8 1000-1500m
Lacaut Mountain (1785 m, Romania) not detectable  
Otopeni (90 m, Romania) 0 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finland) 8 600-1000m
Bucharest (84 m, Romania) 0 >2500m
Heinola (100 m, Finland) 8 600-1000m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finland) 1 0-50m
Ceahlau Toaca (1898 m, Romania) 5 0-50m
Giurgiu (25 m, Romania) 0 >2500m
Zosēni (189 m, Latvia) 8  
Viitasaari (132 m, Finland) 8 600-1000m
Kittila Pokka (272 m, Finland) 1 >2500m
Angeli (285 m, Finland) 0 >2500m
Miercurea Ciuc (662 m, Romania) 5  
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finland) 6 50-100m
Rovaniemi (83 m, Finland) 1 >2500m
Porvoo (22 m, Finland) 8 1000-1500m
Utena (106 m, Lithuania) 3 2000-2500m
Titu (160 m, Romania) 0 >2500m
Ghimbav (535 m, Romania) 6 1500-2000m
Sinaia (1500m) (1511 m, Romania) 5 600-1000m
Omu (2509 m, Romania) not detectable  
Târgovişte (298 m, Romania) 0 >2500m
Türi (65 m, Estonia) 8 600-1000m
Oulu Airport (15 m, Finland) 8 200-300m
Rūjiena (69 m, Latvia) 8  
Pellonpää (10 m, Finland) 8 600-1000m
Alexandria (77 m, Romania) 0 >2500m
Fundata (1383 m, Romania) 4 600-1000m
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finland) 8 600-1000m
Skrīveri (81 m, Latvia) 8  
Vilnius Airport (156 m, Lithuania) 8  
Roşiorii de Vede (103 m, Romania) 0 >2500m
Töölö (6 m, Finland) 6 >2500m
Helsinki Airport (56 m, Finland) 7 1000-1500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finland) 3 600-1000m
Vanhakaupunki (25 m, Finland) 7 1000-1500m
Turnu Măgurele (0 m, Romania) 0 >2500m
Piteşti (317 m, Romania) 0 >2500m
Kittilä (196 m, Finland) 1 >2500m
Halli (145 m, Finland) 8 600-1000m
Rajamäki (86 m, Finland) 8 600-1000m
Tapiola (7 m, Finland) 7 1000-1500m
Biržai (62 m, Lithuania) 8 >2500m
Ylivieska Airport (76 m, Finland) 5 300-600m
Nurmijärvi (111 m, Finland) 8 600-1000m
Bâlea Lake (2071 m, Romania) not detectable  
Kemi (15 m, Finland) 0 >2500m
Tallinn (34 m, Estonia) 7 600-1000m
Nuuksio (91 m, Finland) 8 600-1000m
Marjaniem (8 m, Finland) 0 >2500m

Current weather

March
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024