World

Europe



Turkey - cloud genera
Tuesday 31 Dec 2019 20:30 IST

  Genus:Cumulus
Cloud Cover: 5/8
Cloud Base: 1400m
Example:  Cu  5  1400
 
İnebolu (64 m)  St  3  240  Sc  5  840  As  8  3000
İskenderun (4 m)  Cu  4  1050    
İzmir (29 m)  Cu  1  1200  Ac  3  3000  
İzmir Adnan Menderes Airport (120 m)  Cu  1  900    
İzmit (74 m)  St  3  240  Cu  7  900  
Şırnak (1350 m)  Cu  3  1200  Ac  4  3000  
Çanakkale (6 m)  Ac  3  3000    
Çankırı (751 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Çeşme (5 m)  Cu  3  1050    
Çiğli Air Base (5 m)  Ac  2  3000    
Çorum (776 m)  Sc  5  960  As  8  2700  
Adıyaman (675 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Adana Şakirpaşa Airport (20 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Adapazarı (30 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Afyonkarahisar (1034 m)  Sc  5  1050  As  7  3000  
Akşehir (1002 m)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Akçakoca (10 m)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Akhisar (93 m)  Cu  3  1050    
Aksaray (961 m)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Alanya (6 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Amasya (412 m)  St  2  450  Sc  5  1200  Ac  7  3000
Anamur (4 m)  Cu  2  1050    
Ankara Central (891 m)  Sc  6  1140  Ac  7  2700  
Ankara/Esenboga (959 m)  Sc  5  900  Ac  5  2400  
Antalya (64 m)  Cu  3  900    
Ardahan (1829 m)  Cu  3  1050  Ac  5  2100  
Artvin (628 m)  Sc  4  1200  As  8  2700  
Aydın (56 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Aygirgolu (100 m)  Cu  4  1050    
Ayvalık (4 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Balıkesir (102 m)  St  4  300  Sc  5  1050  
Bandırma (42 m)  St  2  450  Sc  4  1050  Ac  6  3000
Bartın (33 m)  Sc  4  1020  Ac  7  3000  
Beyşehir (1141 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Bilecik (539 m)  Sc  4  1140  Ac  7  2700  
Bingöl (1061 m)  Sc  4  1200  As  8  3000  
Bitlis (1785 m)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Bolu (743 m)  Sc  5  900  As  8  3000  
Burdur (967 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Bursa (100 m)  Cu  3  990  Ac  6  3000  
Carsamba/Samsun (7 m)  St  4  300  Sc  5  750  As  8  2100
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m)  St  4  240  Sc  7  480  Ac  7  2100
Cihanbeyli (969 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Düzce (146 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Dalaman (5 m)  Cu  3  750  Ac  4  2700  
Datça (28 m)  Cu  4  1200    
Denizli (425 m)  Sc  2  1110  Ac  7  3000  
Denizli Cardak (851 m)  Sc  5  900  Ac  7  3000  
Dikili (3 m)  Sc  2  1140  Ac  3  3000  
Diyarbakır (674 m)  Cu  2  1200  Ac  5  3000  
Edremit (13 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Elazığ (881 m)  St  2  600  Sc  6  1050  
Ereğli (1044 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Erkilet Intl. Airport (1054 m)  Cu  5  750  Ac  7  2400  
Erzincan (1154 m)  Sc  2  1200    
Erzincan (1216 m)  Sc  2  1200    
Eskişehir Airport (786 m)  St  2  450  Sc  6  900  
Etimesgut Air Base (806 m)  Sc  4  1050  Ac  6  2700  
Fethiye (3 m)  Cu  2  1050  Ac  5  3000  
Finike (2 m)  Cu  2  1080    
Gap Meydan (822 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Gaziantep (701 m)  Cu  4  600  Ac  6  2700  
Gaziantep (854 m)  Sc  5  1200  As  7  3000  
Gialousa (123 m)  Cb  1  750  Cu  3  900  
Giresun (37 m)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Guvercinlik (823 m)  Sc  5  750  Ac  7  2400  
Hakkâri (1728 m)  Cu  5  1200  Ac  6  3000  
Hopa (33 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Incirlik Air Base Airport (66 m)  Cu  4  1050    
Isparta (997 m)  Sc  4  900  Ac  7  3000  
Istanbul (18 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Istanbul (33 m)  Cu  2  900  Ac  6  2100  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  3  270  Sc  6  810  
Kırıkkale (748 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Kırşehir (1007 m)  Sc  5  900  Ac  7  2400  
Kütahya (969 m)  Sc  4  990  Ac  7  2700  
Kaş (153 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Karabük (485 m)  Sc  5  1020  As  8  3000  
Karaman (1023 m)  Ac  5  2700    
Karavas (120 m)  Cu  5  900    
Kars (1795 m)  Sc  3  1050    
Kastamonu (800 m)  Sc  5  900  As  8  2700  
Kilis (638 m)  Cu  3  900    
Kilyos (30 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2700  
Konya (1031 m)  Sc  4  1200  Ac  7  2700  
Kuşadası (22 m)  Sc  1  1050    
Lefka (129 m)  Cu  3  750    
Mürted Airfield Command (843 m)  Sc  3  1050  Ac  4  3000  
Malatya/Erhac (849 m)  Sc  5  1050  Ac  7  2700  
Manisa (71 m)  Sc  4  1110  As  7  3000  
Marash (433 m)  St  2  600  Cu  4  1050  Ac  7  3000
Mardin Airport (1050 m)  Cu  2  1200    
Marmaris (16 m)  Cu  2  1200    
Mersin (3 m)  Cu  4  1080    
Merzifon (536 m)  St  2  600  Sc  5  990  Ac  7  2400
Milas- Bodrum Airport (11 m)  Cu  1  1050    
Muğla (646 m)  Cu  3  1050  Ac  7  3000  
Muş (1320 m)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Muratpaşa (47 m)  Cu  3  900    
Nevşehir (1260 m)  Sc  5  1080  As  8  2700  
Niğde (1210 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Ordu (4 m)  Cu  4  900  As  7  2400  
Osmaniye (94 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2400  
Rize (9 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Samsun (0 m)  St  2  540  Cu  5  900  Ac  7  2700
Sarıyer (58 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Siirt (896 m)  Cu  2  1200    
Silifke (15 m)  Ac  3  3000    
Sinop (Kap) (32 m)  St  4  540  Sc  6  840  As  8  2400
Sivas (1596 m)  Sc  5  1140  As  8  3000  
Suleyman Demirel (864 m)  St  1  360  Cu  5  750  Ac  7  2700
Tekirdağ (3 m)  Ac  3  3000    
Tokat (608 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Trabzon (34 m)  St  3  360  Cu  7  750  
Tulga Meydan (931 m)  St  2  450  Sc  4  1050  Ac  7  2700
Tunceli (981 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Uşak Airport (874 m)  Sc  5  1110  Ac  7  2700  
Urfa (549 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Van (1662 m)  Sc  4  1050  Ac  6  2100  
Yalova Airport (4 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Yenişehir Airport (238 m)  St  1  450  Cu  5  690  Ac  6  2400
Yozgat (1298 m)  Sc  4  1050  As  8  3000  
Zonguldak (137 m)  Sc  5  870  As  7  2400  

Current weather

December
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2019