World

South America

Rio Cuarto AP (421m)



Local Time
16:30 IST = 08:00
Speed Peak Direction
km/h Bft km/h degree  
2024-09-23 06:00 17 3 - 360° N
2024-09-23 05:00 15 3 - 360° N
2024-09-23 04:00 13 3 - 360° N
2024-09-23 03:00 13 3 - 360° N
2024-09-23 02:00 11 2 - 360° N
2024-09-23 01:00 13 3 - 20° N
2024-09-23 00:00 13 3 - 70° E
2024-09-22 23:00 13 3 - 70° E
2024-09-22 22:00 9 2 - 90° E
2024-09-22 21:00 7 2 - 110° E

Last updated: Mo, 23 Sep, 14:50 IST