World

India



Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Wednesday 01 May 2024 17:30 IST

Stations: 315 Cloud Cover Cloud Base
Naliya (25 m) 0 >2500m
Dwarka (11 m) 0 >2500m
Okha (7 m) 0 >2500m
Porbandar Airport (7 m) 0 >2500m
Bhuj Airport (80 m) 0 0-50m
Kandla Aerodrome (29 m) 0 >2500m
Kandla (23 m) 0 >2500m
Veraval (8 m) 0 0-50m
Rajkot (138 m) 0 0-50m
Diu (15 m) 0 >2500m
Jaisalmer (231 m) 0 >2500m
Amreli (115 m) 0 >2500m
Barmer (193 m) 0 >2500m
Surendranagar Dudhrej (74 m) 0 >2500m
Mahuva (9 m) 0 >2500m
Tbia (15 m) 0 >2500m
Bhavnagar (9 m) 1 2000-2500m
Deesa (136 m) 0 >2500m
Phalodi (234 m) 0 0-50m
M.O. Agathi Airport (4 m) 6 300-600m
Ahmedabad Airport (55 m) 0 0-50m
Mount Abu (1165 m) 0 0-50m
Dahanu (5 m) 0 >2500m
Gandhinagar (82 m) 0 >2500m
Aminidivi (11 m) 4 600-1000m
Colaba (11 m) 1 600-1000m
Surat (12 m) 0 0-50m
Mumbai / Santacruz AP (14 m) 1 600-1000m
Alibag (7 m) 0 >2500m
Vallabh Vidyanagar (43 m) 0 >2500m
Valsad (15 m) 0 >2500m
Jodhpur (224 m) 0 0-50m
Harnai (20 m) 4 >2500m
Minicoy / Lakkadiven (2 m) 6 300-600m
Vadodara (39 m) 2 >2500m
Matheran (696 m) 0 >2500m
Bikaner Airport (224 m) 0 0-50m
Ratnagiri (67 m) 2 >2500m
Mahabaleshwar (1383 m) 4 2000-2500m
Nashik (601 m) 1 >2500m
Goa / Panjim AP (60 m) 2 >2500m
Pune (559 m) 1 >2500m
Maharana Pratap Airport (514 m) 0 >2500m
Sri Ganganagar (177 m) 0 >2500m
Satara (612 m) 5 >2500m
Karwar (4 m) 2 600-1000m
Kolhapur (570 m) 5 600-1000m
Honnavar (59 m) 6 600-1000m
Shirali (45 m) 6 200-300m
Belgaum (753 m) 0 0-50m
Malegaon (437 m) 0 0-50m
Sangli (549 m) 6 600-1000m
Ajmer (490 m) 0 >2500m
Bhilwara (425 m) 0 0-50m
Belgaum/Sambra (747 m) 4 300-600m
Chittorgarh (404 m) 0 0-50m
Ahmednagar (655 m) 0 300-600m
Srinagar (1587 m) 1 1000-1500m
Mangalore (32 m) 3 600-1000m
Jammu (323 m) 0 >2500m
Amritsar Airport (234 m) 0 >2500m
Mangalore/Bajpe (102 m) 5 300-600m
Churu (286 m) 0 >2500m
Dharwad (686 m) 4 600-1000m
Ratlam (485 m) 0 >2500m
Qazigund (1739 m) 2 600-1000m
Sikar (429 m) 0 0-50m
Banihal (1630 m) 0 >2500m
Dhar (583 m) 0 >2500m
Kannur (18 m) 3 600-1000m
Aurangabad Airport (579 m) 0 0-50m
Jalgaon (201 m) 0 0-50m
Pilani (301 m) 0 0-50m
Khargone (252 m) 0 >2500m
Gadag-Betageri (650 m) 2 >2500m
Beed (519 m) 0 >2500m
Bijapur (595 m) 0 600-1000m
Hisar Airport (221 m) 0 >2500m
Ujjain (498 m) 0 >2500m
Kozhikode (5 m) 2 600-1000m
Jaipur / Sanganer (390 m) 0 0-50m
Indore Airport (567 m) 0 0-50m
Kota Airport (274 m) 0 >2500m
Ludhiana (255 m) 4 600-1000m
Solapur Airport (479 m) 5 >2500m
M.O. Karipur Airport (107 m) 3 300-600m
Narnaul (308 m) 0 0-50m
Thrissur (40 m) 6 600-1000m
Buldhana (650 m) 0 0-50m
Una (370 m) 3 >2500m
Willingdon (3 m) 6 600-1000m
Khandwa (318 m) 0 >2500m
Cochin Intl. Airport (9 m) 5 300-600m
Alappuzha (4 m) 4 600-1000m
Chitradurga (733 m) 6 300-600m
Patiala (251 m) 0 0-50m
Alwar (271 m) 0 >2500m
Rohtak (222 m) 0 >2500m
Sundar Nagar (875 m) 3 2000-2500m
Kottayam (78 m) 6 600-1000m
Palakkad (92 m) 8 600-1000m
Mysore (767 m) 5 >2500m
Rajgarh (382 m) 0 >2500m
Ambala (273 m) 0 0-50m
Ambala (959 m) 0 >2500m
Chandigarh (308 m) 1 2000-2500m
Parbhani (423 m) 0 >2500m
Mandya (695 m) 6 600-1000m
Kalaburagi (459 m) 3 600-1000m
Punalur (34 m) 6 600-1000m
Thiruvananthapuram (5 m) 5 300-600m
Thiruvananthapuram Airport (64 m) 5 600-1000m
Mandi (761 m) 4 2000-2500m
Akola (282 m) 0 0-50m
Coimbatore/Peelamedu (399 m) 4 600-1000m
Udgir (639 m) 0 >2500m
Palam (237 m) 0 0-50m
Washim (572 m) 0 >2500m
Manali (2039 m) 8 600-1000m
Shimla (2202 m) 3 600-1000m
Kulu (1093 m) 8 600-1000m
Safdarjung Airport (216 m) 0 0-50m
Guna (478 m) 0 0-50m
Nanded (358 m) 0 0-50m
Raichur (390 m) 0 0-50m
Raja Bhoj Airport (523 m) 0 0-50m
Kodaikanal (2343 m) 6  
Kanyakumari (37 m) 4 600-1000m
Bidar Airport (664 m) 1 >2500m
Bangalore (921 m) 2 300-600m
Anantapur (364 m) 4 600-1000m
Shivpuri (464 m) 0 0-50m
Bangalore / Hindustan (888 m) 4 300-600m
Meerut (226 m) 0 >2500m
Hoshangabad (302 m) 0 0-50m
Amravati (370 m) 0 0-50m
Raisen (440 m) 0 >2500m
Betul-Bazar (653 m) 0 0-50m
Mahbubnagar (505 m) 4 >2500m
Dehradun (682 m) 0 >2500m
Dharmapuri (473 m) 6 600-1000m
Kurnool (281 m) 3 600-1000m
Aligarh (187 m) 0 0-50m
Madurai (131 m) 3 600-1000m
Karur (186 m) 5 600-1000m
Yavatmal (451 m) 6 >2500m
Yercaud (1464 m) 4 600-1000m
Salem (278 m) 3 600-1000m
Gwalior (207 m) 0 0-50m
Medak (472 m) 4 600-1000m
Najibabad (270 m) 0 0-50m
Pachmarhi (1062 m) 0 0-50m
Hyderabad Airport (545 m) 3 600-1000m
New Tehri (770 m) 1 200-300m
Arogyavaram (701 m) 4 600-1000m
Adilabad (269 m) 0 0-50m
Tiruppattur (386 m) 4 600-1000m
Wardha (284 m) 2  
Jhansi (249 m) 0 0-50m
Tiruchirappalli Intl. Airport (88 m) 4 300-600m
Sagar (555 m) 0 >2500m
Moradabad (202 m) 0 0-50m
Kadapa (130 m) 2 >2500m
Tikamgarh (330 m) 0 0-50m
Chhindwara (685 m) 0 0-50m
Dr. Babasaheb Ambedkar Intl. Airport (310 m) 5 600-1000m
Vellore (214 m) 5 600-1000m
Pamban (11 m) 3 600-1000m
Nalgonda (227 m) 0 0-50m
Chandrapur (193 m) 2  
Adirampattinam (5 m) 4 >2500m
Bareilly (169 m) 0 >2500m
Ramagundam (156 m) 2 >2500m
Narsinghgarh (371 m) 0 >2500m
Nowgong (229 m) 2 >2500m
Pantnagar (233 m) 0 >2500m
Orai (145 m) 2 >2500m
Tiruttani (88 m) 2 >2500m
Rentachintala (106 m) 0 >2500m
Seoni (619 m) 0 0-50m
Hanamkonda (269 m) 0 0-50m
Tirupati (105 m) 1 600-1000m
Mukteshwar (2311 m) 0 >2500m
Cuddalore (12 m) 2 >2500m
Parangipettai (3 m) 1 >2500m
Pondicherry (38 m) 3 600-1000m
Karaikal (7 m) 2 600-1000m
Nagapattinam (3 m) 2 600-1000m
Bramhapuri (234 m) 0 0-50m
Shahjahanpur (155 m) 0 0-50m
Khajuraho (221 m) 0 0-50m
Jabalpur (393 m) 0 0-50m
Nellore (20 m) 0 0-50m
Kavali (22 m) 6 600-1000m
Ongole (12 m) 4  
Hamirpur (109 m) 0 0-50m
Khammam (112 m) 2 600-1000m
Hardoi (142 m) 0 >2500m
Chennai Intl. Airport (16 m) 3 600-1000m
Gondia (313 m) 0 >2500m
Numgambakkam (6 m) 5  
Nandigama (57 m) 3 600-1000m
Mandla (443 m) 0 0-50m
Tilsahri (126 m) 0 0-50m
Bapatla (10 m) 4 600-1000m
Malanjkhand (578 m) 0 0-50m
Satna (316 m) 0 0-50m
Lucknow/Amausi AP (128 m) 0 0-50m
Umaria (459 m) 2 >2500m
Kothagudem (54 m) 0 0-50m
Machilipatnam (3 m) 4 600-1000m
Rewa (299 m) 0 >2500m
Fursatganj (116 m) 0 >2500m
Bahraich (124 m) 0 0-50m
Raipur Airport (298 m) 0 0-50m
Narasapuram (9 m) 3 600-1000m
Mana (318 m) 0 >2500m
Sidhi (266 m) 0 >2500m
Gaurella (625 m) 0 0-50m
Jagdalpur (553 m) 2  
Sultanpur (100 m) 0 >2500m
Bilha (262 m) 4 600-1000m
Kakinada (8 m) 0 0-50m
Tuni (19 m) 0 0-50m
Varanasi / Babatpur (81 m) 0 0-50m
Varanasi (90 m) 0 0-50m
Bhawanipatna (261 m) 0 0-50m
Ambikapur (611 m) 3 600-1000m
Vishakhapatnam/Waltair (66 m) 1 600-1000m
Vishakhapatnam Navy (4 m) 1 300-600m
Gorakhpur (77 m) 0 >2500m
Sambalpur (149 m) 0 0-50m
Medininagar (221 m) 0 >2500m
Jharsuguda (230 m) 5 600-1000m
Kalingapatnam (7 m) 0 >2500m
Dehri (107 m) 2 600-1000m
Chhapra (58 m) 8 2000-2500m
Gopalpur (17 m) 4 600-1000m
Motihari (67 m) 0 0-50m
Gaya Airport (116 m) 0 >2500m
Angul (139 m) 2  
Jay Prakash Narayan Airport (60 m) 0 0-50m
Ranchi (652 m) 5 600-1000m
Muzaffarpur (53 m) 0 0-50m
Kendujhar (486 m) 0 >2500m
Puri (6 m) 7 600-1000m
Bhubaneswar Airport (46 m) 8 300-600m
Cuttack (27 m) 4 600-1000m
Jamshedpur (142 m) 2 600-1000m
Purulia (255 m) 2 >2500m
Supaul Assembly constituency (50 m) 0 0-50m
Paradeep (9 m) 6 300-600m
Chandabali (6 m) 3  
Baripada (54 m) 4 600-1000m
Balasore (20 m) 5 600-1000m
Bhagalpur (44 m) 0 >2500m
Bankura (98 m) 6 300-600m
Jogbani (61 m) 0 0-50m
Midnapore (45 m) 3 1000-1500m
Panagarh (74 m) 4 600-1000m
Purnia (38 m) 0 >2500m
Santiniketan (59 m) 2 >2500m
Contai (11 m) 8 600-1000m
Digha (6 m) 7 600-1000m
Bardhaman (24 m) 0 >2500m
Uluberia (5 m) 0 >2500m
Malda Airport (31 m) 0 0-50m
Diamond Harbour (7 m) 2 2000-2500m
Berhampore (19 m) 0 600-1000m
Siliguri (131 m) 3 600-1000m
Kolkata (6 m) 2  
Bagati (12 m) 0 >2500m
Kolkata / Dum Dum AP (6 m) 0 >2500m
Kalimpong (1209 m) 3 300-600m
Krishnanagar (15 m) 0 >2500m
Gangtok (1756 m) 7 200-300m
Canning (4 m) 0 >2500m
Jalpaiguri (81 m) 2 600-1000m
Balurghat Airport (26 m) 2 >2500m
Cooch Behar Airport (43 m) 0 >2500m
Dhubri (35 m) 3 600-1000m
Pet Jorhat (880 m) 4 600-1000m
Goalpara (38 m) 2 >2500m
Agartala Airport (16 m) 2 300-600m
Gauhati AP (54 m) 1 300-600m
Rangiya (58 m) 0 0-50m
Cherrapunji (1300 m) 6 600-1000m
Shillong (1600 m) 0 0-50m
Barapani Airport (894 m) 2 600-1000m
Kailashahar (30 m) 2  
Majbat (120 m) 0 0-50m
Chaparmukh (66 m) 0 0-50m
Hut Bay (7 m) 4 600-1000m
Port Blair (79 m) 5 300-600m
Tezpur (79 m) 0 >2500m
Car Nicobar (10 m) 5 600-1000m
Maya Bandar (28 m) 1 >2500m
Long Island (25 m) 5 300-600m
Haflong (681 m) 3 200-300m
Lumding (149 m) 0 0-50m
Nancowry (26 m) 5 600-1000m
Imphal (774 m) 2 300-600m
Golaghat (72 m) 6 1500-2000m
North Lakhimpur (102 m) 5 300-600m
Kohima (1417 m) 1 1000-1500m
Dibrugarh Airport (111 m) 6 600-1000m
Pasighat (157 m) 6 600-1000m

Current weather

May
SMTWTFS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2024