India - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Thursday 28 Mar 2024 17:30 IST

Stations: 306 Cloud Cover Cloud Base
Naliya (25 m) 4 >2500m
Dwarka (11 m) 0 >2500m
Okha (7 m) 2 >2500m
Porbandar Airport (7 m) 2 >2500m
Bhuj Airport (80 m) 4 >2500m
Kandla Aerodrome (29 m) 4 600-1000m
Kandla (23 m) 0 >2500m
Veraval (8 m) 0 0-50m
Rajkot (138 m) 2 >2500m
Diu (15 m) 0 0-50m
Jaisalmer (231 m) 6 600-1000m
Amreli (115 m) 0 >2500m
Barmer (193 m) 0 >2500m
Surendranagar Dudhrej (74 m) 0 >2500m
Mahuva (9 m) 0 >2500m
Tbia (15 m) 0 >2500m
Bhavnagar (9 m) 3 2000-2500m
Deesa (136 m) 5 >2500m
M.O. Agathi Airport (4 m) 2 300-600m
Ahmedabad Airport (55 m) 2 >2500m
Dahanu (5 m) 0 >2500m
Gandhinagar (82 m) 0 >2500m
Aminidivi (11 m) 2 600-1000m
Colaba (11 m) 4 600-1000m
Surat (12 m) 0 0-50m
Mumbai / Santacruz AP (14 m) 0 0-50m
Alibag (7 m) 0 >2500m
Valsad (15 m) 0 0-50m
Vallabh Vidyanagar (43 m) 0 >2500m
Jodhpur (224 m) 3 >2500m
Harnai (20 m) 6 600-1000m
Minicoy / Lakkadiven (2 m) 2 600-1000m
Vadodara (39 m) 0 >2500m
Matheran (696 m) 0 0-50m
Bikaner Airport (224 m) 7 1000-1500m
Ratnagiri (67 m) 0 0-50m
Vengurla (16 m) 0 600-1000m
Mahabaleshwar (1383 m) 6 2000-2500m
Goa / Panjim AP (60 m) 0 >2500m
Nashik (601 m) 2 600-1000m
Pune (559 m) 6 600-1000m
Sri Ganganagar (177 m) 7 >2500m
Maharana Pratap Airport (514 m) 6 600-1000m
Satara (612 m) 4 600-1000m
Karwar (4 m) 0 >2500m
Kolhapur (570 m) 1 600-1000m
Honnavar (59 m) 0 0-50m
Malegaon (437 m) 0 0-50m
Sangli (549 m) 3 600-1000m
Ajmer (490 m) 6 >2500m
Belgaum/Sambra (747 m) 5 300-600m
Ahmednagar (655 m) 0 300-600m
Jammu (323 m) 6 1000-1500m
Srinagar (1587 m) 8 600-1000m
Mangalore (32 m) 2 600-1000m
Amritsar Airport (234 m) 8 600-1000m
Mangalore/Bajpe (102 m) 5 300-600m
Churu (286 m) 5 1000-1500m
Ratlam (485 m) 4 >2500m
Qazigund (1739 m) 8 600-1000m
Banihal (1630 m) 8 600-1000m
Dhar (583 m) 0 >2500m
Kannur (18 m) 2 >2500m
Aurangabad Airport (579 m) 0 0-50m
Jalgaon (201 m) 3 200-300m
Khargone (252 m) 0 >2500m
Gadag-Betageri (650 m) 3 300-600m
Beed (519 m) 0 >2500m
Hisar Airport (221 m) 5 >2500m
Ujjain (498 m) 4  
Kozhikode (5 m) 2 600-1000m
Jaipur / Sanganer (390 m) 5 1000-1500m
Indore Airport (567 m) 4 600-1000m
Kota Airport (274 m) 4 >2500m
Ludhiana (255 m) 5 600-1000m
Solapur Airport (479 m) 2 600-1000m
M.O. Karipur Airport (107 m) 0 >2500m
Thrissur (40 m) 4 >2500m
Buldhana (650 m) 0 0-50m
Una (370 m) 6 >2500m
Willingdon (3 m) 2 300-600m
Khandwa (318 m) 0 0-50m
Dharamshala (1211 m) 8 600-1000m
Cochin Intl. Airport (9 m) 4 300-600m
Alappuzha (4 m) 4 600-1000m
Chitradurga (733 m) 2 2000-2500m
Patiala (251 m) 5 600-1000m
Rohtak (222 m) 7 >2500m
Sundar Nagar (875 m) 7 1000-1500m
Kottayam (78 m) 2 >2500m
Palakkad (92 m) 5 600-1000m
Rajgarh (382 m) 2 >2500m
Ooty (2266 m) 2 300-600m
Ambala (273 m) 5  
Ambala (959 m) 3 600-1000m
Chandigarh (308 m) 4 1500-2000m
Coonoor (1747 m) 2 600-1000m
Parbhani (423 m) 2 600-1000m
Kalaburagi (459 m) 1 600-1000m
Punalur (34 m) 5 600-1000m
Thiruvananthapuram Airport (64 m) 3 600-1000m
Thiruvananthapuram (5 m) 4 300-600m
Mandi (761 m) 4 2000-2500m
Valparai (1041 m) 5 300-600m
Akola (282 m) 1 600-1000m
Coimbatore/Peelamedu (399 m) 4 300-600m
Palam (237 m) 4 1000-1500m
Udgir (639 m) 3 1500-2000m
Kulu (1093 m) 5 600-1000m
Shimla (2202 m) 7 600-1000m
Manali (2039 m) 8 600-1000m
Safdarjung Airport (216 m) 3  
Guna (478 m) 0 0-50m
Nanded (358 m) 0 0-50m
Raja Bhoj Airport (523 m) 3 600-1000m
Kodaikanal (2343 m) 8  
Kanyakumari (37 m) 1 600-1000m
Bangalore (921 m) 1 >2500m
Anantapur (364 m) 1 >2500m
Bangalore / Hindustan (888 m) 2 300-600m
Shivpuri (464 m) 0 >2500m
Meerut (226 m) 6 >2500m
Palayamkottai (51 m) 3 600-1000m
Hoshangabad (302 m) 0 >2500m
Amravati (370 m) 2 600-1000m
Raisen (440 m) 0 >2500m
Betul-Bazar (653 m) 4  
Dehradun (682 m) 5 >2500m
Dharmapuri (473 m) 2 600-1000m
Aligarh (187 m) 5 >2500m
Kurnool (281 m) 0 >2500m
Karur (186 m) 5 600-1000m
Madurai (131 m) 4 600-1000m
Nizamabad (381 m) 0 >2500m
Madurai (133 m) 3 600-1000m
Yavatmal (451 m) 0 0-50m
Tuticorin New Port (4 m) 2  
Yercaud (1464 m) 4 600-1000m
Salem (278 m) 4 600-1000m
Gwalior (207 m) 5 >2500m
Najibabad (270 m) 0 0-50m
Pachmarhi (1062 m) 0 >2500m
Hyderabad Airport (545 m) 4 600-1000m
New Tehri (770 m) 5 100-200m
Arogyavaram (701 m) 0 0-50m
Tiruppattur (386 m) 4 600-1000m
Wardha (284 m) 1  
Jhansi (249 m) 3 >2500m
Tiruchirappalli Intl. Airport (88 m) 5 300-600m
Moradabad (202 m) 6 >2500m
Sagar (555 m) 6 600-1000m
Kadapa (130 m) 2 >2500m
Tikamgarh (330 m) 0 >2500m
Chhindwara (685 m) 2 600-1000m
Tondi (5 m) 4 600-1000m
Dr. Babasaheb Ambedkar Intl. Airport (310 m) 1  
Thanjavur (71 m) 5 600-1000m
Vellore (214 m) 0 >2500m
Narsinghpur (356 m) 2 600-1000m
Pamban (11 m) 4 600-1000m
Chandrapur (193 m) 0 0-50m
Adirampattinam (5 m) 1 >2500m
Bareilly (169 m) 4 >2500m
Ramagundam (156 m) 0 >2500m
Nowgong (229 m) 0 >2500m
Narsinghgarh (371 m) 4 600-1000m
Pantnagar (233 m) 5 >2500m
Orai (145 m) 0 0-50m
Tiruttani (88 m) 2 >2500m
Rentachintala (106 m) 4 600-1000m
Seoni (619 m) 2 2000-2500m
Hanamkonda (269 m) 0 0-50m
Tirupati (105 m) 1 600-1000m
Mukteshwar (2311 m) 6 1000-1500m
Parangipettai (3 m) 1 >2500m
Cuddalore (12 m) 2 600-1000m
Pondicherry (38 m) 1 600-1000m
Karaikal (7 m) 3 600-1000m
Bramhapuri (234 m) 0 0-50m
Nagapattinam (3 m) 1 >2500m
Shahjahanpur (155 m) 1 >2500m
Khajuraho (221 m) 4 >2500m
Jabalpur (393 m) 1 >2500m
Nellore (20 m) 3 600-1000m
Kavali (22 m) 0 >2500m
Ongole (12 m) 2 >2500m
Hamirpur (109 m) 2 >2500m
Khammam (112 m) 0 0-50m
Hardoi (142 m) 0 0-50m
Chennai Intl. Airport (16 m) 1 600-1000m
Gondia (313 m) 0 >2500m
Numgambakkam (6 m) 0 0-50m
Nandigama (57 m) 0 >2500m
Mandla (443 m) 0 >2500m
Tilsahri (126 m) 4 600-1000m
Bapatla (10 m) 1 >2500m
Vijayawada Airport (24 m) 0 0-50m
Malanjkhand (578 m) 0 >2500m
Satna (316 m) 6 >2500m
Lucknow/Amausi AP (128 m) 3 >2500m
Umaria (459 m) 4 >2500m
Rajnandgaon (330 m) 0 >2500m
Machilipatnam (3 m) 0 >2500m
Durg (301 m) 0 >2500m
Rewa (299 m) 3 >2500m
Fursatganj (116 m) 4 >2500m
Bahraich (124 m) 4  
Raipur Airport (298 m) 0 >2500m
Mana (318 m) 0 >2500m
Sidhi (266 m) 8 600-1000m
Gaurella (625 m) 2 600-1000m
Jagdalpur (553 m) 2 600-1000m
Sultanpur (100 m) 0 >2500m
Bilha (262 m) 0 >2500m
Kakinada (8 m) 1 600-1000m
Tuni (19 m) 6 600-1000m
Varanasi / Babatpur (81 m) 6 600-1000m
Varanasi (90 m) 6 600-1000m
Bhawanipatna (261 m) 0 0-50m
Ambikapur (611 m) 3 600-1000m
Vishakhapatnam Navy (4 m) 1 >2500m
Vishakhapatnam/Waltair (66 m) 0 >2500m
Gorakhpur (77 m) 6 600-1000m
Sambalpur (149 m) 1 >2500m
Medininagar (221 m) 5 600-1000m
Jharsuguda (230 m) 0 0-50m
Kalingapatnam (7 m) 2 >2500m
Dehri (107 m) 6 600-1000m
Chhapra (58 m) 8 2000-2500m
Gopalpur (17 m) 1 600-1000m
Gaya Airport (116 m) 6 >2500m
Jay Prakash Narayan Airport (60 m) 6 600-1000m
Angul (139 m) 0 0-50m
Ranchi (652 m) 7 600-1000m
Muzaffarpur (53 m) 4 1000-1500m
Kendujhar (486 m) 6 600-1000m
Puri (6 m) 4 >2500m
Bhubaneswar Airport (46 m) 6 600-1000m
Darbhanga (50 m) 0 >2500m
Cuttack (27 m) 2 600-1000m
Jamshedpur (142 m) 3 600-1000m
Purulia (255 m) 2 >2500m
Supaul Assembly constituency (50 m) 3 300-600m
Paradeep (9 m) 5 600-1000m
Chandabali (6 m) 6 600-1000m
Baripada (54 m) 0 0-50m
Balasore (20 m) 5 600-1000m
Bhagalpur (44 m) 4 600-1000m
Bankura (98 m) 4 300-600m
Jogbani (61 m) 8 200-300m
Midnapore (45 m) 6 1000-1500m
Panagarh (74 m) 5 600-1000m
Purnia (38 m) 5 600-1000m
Santiniketan (59 m) 3 >2500m
Contai (11 m) 8 600-1000m
Digha (6 m) 3 2000-2500m
Bardhaman (24 m) 0 >2500m
Uluberia (5 m) 1 >2500m
Malda Airport (31 m) 2 >2500m
Diamond Harbour (7 m) 4 600-1000m
Berhampore (19 m) 0 600-1000m
Siliguri (131 m) 5 600-1000m
Kolkata (6 m) 3  
Bagati (12 m) 0 >2500m
Kolkata / Dum Dum AP (6 m) 3 >2500m
Kalimpong (1209 m) 4 300-600m
Krishnanagar (15 m) 2 600-1000m
Gangtok (1756 m) 8 200-300m
Canning (4 m) 5 600-1000m
Jalpaiguri (81 m) 6 600-1000m
Balurghat Airport (26 m) 4 600-1000m
Cooch Behar Airport (43 m) 5 >2500m
Dhubri (35 m) 2 600-1000m
Pet Jorhat (880 m) 4 600-1000m
Goalpara (38 m) 4 600-1000m
Agartala Airport (16 m) 3 300-600m
Gauhati AP (54 m) 2 600-1000m
Rangiya (58 m) 0 >2500m
Cherrapunji (1300 m) 7 600-1000m
Shillong (1600 m) 8 300-600m
Kailashahar (30 m) 6 300-600m
Majbat (120 m) 2 600-1000m
Chaparmukh (66 m) 0 >2500m
Hut Bay (7 m) 7 600-1000m
Lengpui Airport (291 m) 7 300-600m
Port Blair (79 m) 2 >2500m
Tezpur (79 m) 3 600-1000m
Silchar (21 m) 5 600-1000m
Car Nicobar (10 m) 2 600-1000m
Maya Bandar (28 m) 2 >2500m
Long Island (25 m) 4 600-1000m
Lumding (149 m) 4 600-1000m
Nancowry (26 m) 4 600-1000m
Imphal (774 m) 4 300-600m
North Lakhimpur (102 m) 5 600-1000m
Kohima (1417 m) 5 600-1000m
Dibrugarh Airport (111 m) 6 600-1000m
Pasighat (157 m) 7 600-1000m

Current weather

March
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024