World

Europe



Russia - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Wednesday 01 Mar 2023 08:30 IST

Stations: 348 Cloud Cover Cloud Base
Elezkaja (113 m) 7 600-1000m
Vorkuta (172 m) 0 >2500m
Amderma (49 m) 8 600-1000m
Petrun' (61 m) 4 >2500m
Polargmo Im. E.t. Krenkelj (22 m) 6 300-600m
Varandey (7 m) 5 300-600m
Ust-Shchuger (75 m) 8 300-600m
Pechora (59 m) 5  
Ust’-Usa (78 m) 3 >2500m
Yaksha (130 m) 7 600-1000m
Troitsko-Pechorsk (139 m) 7 600-1000m
Mys Svedskij (7 m) 6 300-600m
Izhma Airport (38 m) 8 300-600m
Ukhta (137 m) 8 300-600m
Ust'-Kulom (144 m) 8 600-1000m
Musljumovo (79 m) 8 300-600m
Menzelinsk (112 m) 8 600-1000m
Naryan-Mar (12 m) 8  
Bugulma (304 m) 8 100-200m
Malye Karmakuly (15 m) 7 600-1000m
Okunev Nos (22 m) 7  
Bol'shelug (117 m) 8 300-600m
Ust'-Cil'ma (68 m) 7 >2500m
Yelabuga (91 m) 8  
Avangard Zern.s/z (88 m) 8 600-1000m
Chelno-Vershinsky (158 m) 8 600-1000m
Matveyevo (84 m) 8 600-1000m
Vesljana (103 m) 3  
Syktyvkar (119 m) 8 300-600m
BolshayaGlushitsa (64 m) 8 >2500m
Culpanovo (76 m) 8  
Perelyub (71 m) 8 300-600m
Nolinsk (136 m) 8 300-600m
Kumeeny (177 m) 5 >2500m
Arsk (153 m) 8 >2500m
Ozinki (104 m) 8 600-1000m
Objacevo (153 m) 8 300-600m
Kirov (158 m) 0 >2500m
Dimitrovgrad (73 m) 8 600-1000m
Bugrino (7 m) 6 600-1000m
Kazan (116 m) 8 600-1000m
Yarensk (92 m) 6 300-600m
Koslan (158 m) 5 >2500m
Pugachyov (38 m) 8 300-600m
Novodevich'e (143 m) 8 200-300m
Tetyushi (156 m) 8 >2500m
Novy Toryal (143 m) 8 300-600m
Indiga (4 m) 7 300-600m
Alexandrov Gay (25 m) 8  
Syzran (103 m) 8 300-600m
Kotelnich (127 m) 2 >2500m
Yershov (111 m) 8  
Derbent (-17 m) 8 600-1000m
Oparino (180 m) 8 300-600m
Ulyanovsk Baratayevka Airport (141 m) 8 1000-1500m
Khvalynsk (88 m) 8 >2500m
Astrakhan (-23 m) 8 300-600m
Shirokiy Priluk (70 m) 8 300-600m
Dosang (-18 m) 8 600-1000m
Vendinga (80 m) 8 >2500m
Yoshkar-Ola (120 m) 8 300-600m
Akhty (1016 m) 7 >2500m
Nizhnyaya Pesha Airport (9 m) 8 >2500m
Kojnas (64 m) 8 300-600m
Makhachkala (32 m) 8 600-1000m
Kanadej (99 m) 8 600-1000m
Lagan (-23 m) 7 600-1000m
Liman (-17 m) 8 600-1000m
Gunib (1399 m) 8 >2500m
Lavrovka (50 m) 8 >2500m
Pallasovka (37 m) 8 600-1000m
Elton (6 m) 5 >2500m
Vokhma (159 m) 2 >2500m
Verhnij Baskuncak (34 m) 3 >2500m
Kizlyar (-4 m) 8 >2500m
Kotlas (56 m) 7 300-600m
Surskoe (100 m) 8 600-1000m
Shakhunya (175 m) 8 1000-1500m
Alatyr (180 m) 8 600-1000m
Kozmodemyansk (107 m) 8 >2500m
Kocubej (-21 m) 8 600-1000m
Radischevo (253 m) 8 600-1000m
Inza (175 m) 8 600-1000m
Svobodnyy (302 m) 8 >2500m
Poretskoe (136 m) 7 600-1000m
Yusta (3 m) 8 600-1000m
Veliky Ustyug (99 m) 8 600-1000m
Moseyevo (39 m) 7 600-1000m
Gudermes (75 m) 7 >2500m
Chyorny Yar (5 m) 8 >2500m
Komsomolskiy (-1 m) 5 600-1000m
Utta (-6 m) 8 300-600m
Prokudimskaya (60 m) 2  
Leshukonskoye Airport (71 m) 8 600-1000m
Vetluga (136 m) 8 600-1000m
Grozny (163 m) 7 >2500m
Sura (62 m) 8 300-600m
Sharya (125 m) 8 >2500m
Sergach (125 m) 8 300-600m
Nikolsk (143 m) 8 300-600m
Oktyabrsky Gorodok (201 m) 8  
Kamyshin (120 m) 8 300-600m
Jaskul (-7 m) 7 600-1000m
Saransk (206 m) 7 600-1000m
Krasnye Baki (110 m) 8 1000-1500m
Verkhnyaya Toyma (58 m) 8 600-1000m
Penza (177 m) 8 600-1000m
Nazran (665 m) 8 >2500m
Malye Derbety (9 m) 7 >2500m
Vladikavkaz (703 m) 7 >2500m
Ikiburul (113 m) 8 300-600m
Rudnya (114 m) 8 >2500m
Lukoyanov (219 m) 8 >2500m
Karpogory (65 m) 8 >2500m
Volgograd (134 m) 4 300-600m
Elista (150 m) 8 600-1000m
Kologriv (151 m) 8 300-600m
Nyuksenitsa (137 m) 8 200-300m
Mezen (14 m) 8 300-600m
Shoyna Airport (18 m) 8  
Budyonnovsk (136 m) 8 600-1000m
Rechnoy (102 m) 8 600-1000m
Prokhladny (200 m) 8 600-1000m
Lebedev (44 m) 8 300-600m
Nizhny Novgorod (157 m) 8 300-600m
Rtishchevo (213 m) 8 >2500m
Vyezdnoye (124 m) 2 300-600m
Krasnoslobodsk (188 m) 0 >2500m
Yelan (132 m) 8 300-600m
Frolovo (119 m) 8 >2500m
Remontnoe (106 m) 8 600-1000m
Nalchik (445 m) 7 >2500m
Georgiyevsk (302 m) 8 600-1000m
Blagodarny (162 m) 8 600-1000m
Zavolzhye (103 m) 4 >2500m
Belinsky (206 m) 8 200-300m
Pinega (31 m) 8 300-600m
Nikolo-Poloma (150 m) 6 >2500m
Divnoye (87 m) 8 >2500m
Kamkinskaya (117 m) 8 200-300m
Pachelma (261 m) 8 300-600m
Capo Kanin (49 m) 8 300-600m
Abramovskij Mayak (21 m) 8 300-600m
Temnikov (139 m) 3 600-1000m
Balashov (159 m) 8 300-600m
Kotelnikovo (49 m) 8 600-1000m
SredneSadovskiy (68 m) 6 600-1000m
Yuryevets (132 m) 0 >2500m
Mineralnye Vody (316 m) 8 1000-1500m
Shenkursk (45 m) 7 600-1000m
Svetlograd (140 m) 8 600-1000m
Serafimovich (200 m) 8 600-1000m
Totma (134 m) 6 300-600m
Kirsanov (169 m) 8 300-600m
Bereznik (34 m) 8  
Novoanninsky (98 m) 8 600-1000m
Shadzhatmaz (2056 m) 8 >2500m
Zametcino (131 m) 5 600-1000m
Zimovniki (72 m) 8 300-600m
Tsimlyansk (65 m) 8 600-1000m
Vyksa (114 m) 6 >2500m
Borisoglebsk (106 m) 7 600-1000m
Stavropol / Shpakovskoy (452 m) 8 300-600m
Velsk (91 m) 7 300-600m
Uryupinsk (106 m) 8 300-600m
Nevinnomyssk (343 m) 8 >2500m
Kumskiy (86 m) 6 600-1000m
Ushakovo (115 m) 5 1000-1500m
Morozovsk (90 m) 6 600-1000m
Kepina (69 m) 8 300-600m
Zemtsov (91 m) 2 >2500m
Morshansk (142 m) 6 >2500m
Yemetsk (18 m) 6  
Elatma (136 m) 0 >2500m
Teberda (1325 m) 8 1500-2000m
Kholmogory (12 m) 8 600-1000m
Buy (103 m) 6 >2500m
Zherdevka (147 m) 8 300-600m
Gigant (79 m) 7 600-1000m
Tambov (128 m) 8 1000-1500m
Kazanskaya (72 m) 8 >2500m
Armavir (159 m) 8 300-600m
Konstantinovsk (66 m) 8 600-1000m
Kalach (92 m) 8 2000-2500m
Ivanovo (126 m) 5 600-1000m
Kostroma (125 m) 6 >2500m
Arkhangelsk (4 m) 7 300-600m
Vysokoye (194 m) 8 600-1000m
Gus-Khrustalny (136 m) 0 >2500m
Boguchar (84 m) 8 600-1000m
Michurinsk (158 m) 8 600-1000m
Anna (154 m) 8 600-1000m
Millerovo (155 m) 2 600-1000m
Vladimir (172 m) 8 300-600m
Kosonogov (51 m) 6 600-1000m
Mud'yug Ostrov (3 m) 0 >2500m
Konosha (227 m) 8 300-600m
Vozhega (202 m) 0 >2500m
Krasnaya Polyana (569 m) 8 1500-2000m
Nyandoma (233 m) 8 300-600m
Ryazhsk (125 m) 8 600-1000m
Tikhoretsk (78 m) 8 >2500m
Maykop (220 m) 8 600-1000m
Vologda (130 m) 0 >2500m
Adler Microdistrict (13 m) 8 1500-2000m
Severodvinsk (8 m) 7 300-600m
Zimnegorskij Mayak (77 m) 8 600-1000m
Ryazan (158 m) 2 >2500m
Kanevka (151 m) 7 300-600m
Lipetsk (178 m) 8 200-300m
Liski (115 m) 8 600-1000m
Rostov (101 m) 8 600-1000m
Luk'yanovskaya (100 m) 8 300-600m
Pavelec (0 m) 5 >2500m
Turchasovo (34 m) 8 300-600m
Voronezh (149 m) 8 600-1000m
Poshekhonye (111 m) 0 >2500m
Tuapse (41 m) 8 >2500m
Kargopol (126 m) 8 300-600m
Taganrog (32 m) 4 300-600m
Mishutino (135 m) 8 600-1000m
Rybinsk (105 m) 3 300-600m
Yelets (168 m) 8 600-1000m
Unskij Mayak (5 m) 8 300-600m
Uglich (122 m) 2 >2500m
Yeysk (3 m) 4 300-600m
Primorsko-Akhtarsk (5 m) 8 600-1000m
Pashkovo (231 m) 2 600-1000m
Yefremov (215 m) 7 600-1000m
Onega (13 m) 8 300-600m
Valuyki (112 m) 8 >2500m
Cherepovets (117 m) 5 >2500m
Belozersk (131 m) 6 1000-1500m
Tula (203 m) 5 >2500m
Moscow (156 m) 0 >2500m
Livny (179 m) 8  
Kashin (138 m) 5  
Bogoroditskoe-fenino (226 m) 8  
Anapa (32 m) 8 >2500m
Novoye Roshchino (167 m) 6  
Krasnoshchelye (156 m) 6 1000-1500m
Novo-ierusalim (162 m) 2 >2500m
Zizgin (17 m) 7 300-600m
Klin (167 m) 0 >2500m
Naro-Fominsk (193 m) 2 >2500m
ZavodskiyKhutor (201 m) 8 600-1000m
Pudozh (44 m) 5  
Maloyaroslavets (197 m) 0 >2500m
Vytegra (56 m) 8 600-1000m
Ustyuzhna (125 m) 0 >2500m
Oboyan (192 m) 8  
Ponyri (251 m) 8 300-600m
Kursk (247 m) 8 600-1000m
Oryol (196 m) 8 600-1000m
Babayevo (137 m) 6 >2500m
Kolezhma (3 m) 8 600-1000m
Maksatikha (142 m) 2 >2500m
Tver (146 m) 5  
Proletarskiy (226 m) 8 600-1000m
Solovetsky (7 m) 6 1000-1500m
Sukhinichi (238 m) 2  
Teriberka (30 m) 7 300-600m
Gagarin (194 m) 0 >2500m
Lovozero (162 m) 8 300-600m
Staritsa (186 m) 8  
Kem' - Port (8 m) 8 1000-1500m
Vinnitsy-Kalekhovskaya (111 m) 2  
Kosharovo (169 m) 0 >2500m
Medvezhyegorsk (81 m) 7 1000-1500m
Vyazma (251 m) 3 600-1000m
Umba (39 m) 7 600-1000m
Bryansk (216 m) 8 300-600m
Petrozavodsk (110 m) 6 300-600m
Bologoye (188 m) 7 600-1000m
Spas-Demensk (238 m) 3 600-1000m
Buldyri (80 m) 8 300-600m
Borovichi (89 m) 7 600-1000m
Trubchevsk (178 m) 8 600-1000m
Zhukovka (177 m) 8 300-600m
Lodeynoye Pole (23 m) 0 >2500m
Tikhvin (61 m) 0 >2500m
Apatity (134 m) 8 300-600m
Ostashkov (218 m) 0 >2500m
Murmansk (51 m) 8 1000-1500m
Olonets (12 m) 0 >2500m
Bely (0 m) 0 >2500m
Monchegorsk (132 m) 7 1000-1500m
Roslavl (224 m) 7 600-1000m
Pochinok (201 m) 6 600-1000m
Kandalaksha (25 m) 5 600-1000m
Krenitsy (9 m) 7 1000-1500m
Smolensk (239 m) 6 300-600m
Kirishi (26 m) 8 1000-1500m
Vajda-guba (8 m) 8 1000-1500m
Toropets (187 m) 5 600-1000m
Shirki (148 m) 6 600-1000m
Staraya Russa (25 m) 6  
Arkazha (24 m) 3 600-1000m
Kholm (71 m) 0 >2500m
Velizh (166 m) 4  
Kalevala (120 m) 1  
Shlisselburg (16 m) 8  
Valaam (16 m) 2 600-1000m
Reboly (182 m) 1  
Sortavala (19 m) 7  
Velikiye Luki (106 m) 8 >2500m
Pulkovo Airport (6 m) 0 >2500m
Nikel (92 m) 8 1500-2000m
Siversky (90 m) 6  
Nikolaevskoe (91 m) 1  
Volosovo (129 m) 2 >2500m
Puskinskie Gory (108 m) 8 600-1000m
Virtaniemi (101 m) 8 1000-1500m
Vyborg (13 m) 2  
Opochka (99 m) 0 >2500m
Kingisepp (19 m) 3  
Pskov (47 m) 8 600-1000m
Gdov (40 m) 7 600-1000m
Barentsburg (75 m) 8 600-1000m

Current weather

March
SMTWTFS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2023