World

Europe



Russia - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Thursday 17 Jun 2021 11:30 IST

Stations: 343 Cloud Cover Cloud Base
Elezkaja (113 m) 8 300-600m
Vorkuta (172 m) 8 100-200m
Amderma (49 m) 8 600-1000m
Petrun' (61 m) 7 300-600m
Mys Bolvanskiye (13 m) 5 300-600m
Polargmo Im. E.t. Krenkelj (22 m) 7 600-1000m
Varandey (7 m) 8 300-600m
Ust-Shchuger (75 m) 8 600-1000m
Pechora (59 m) 6 1000-1500m
Ust’-Usa (78 m) 5 600-1000m
Yaksha (130 m) 8 600-1000m
Troitsko-Pechorsk (139 m) 8 600-1000m
Mys Svedskij (7 m) 8 300-600m
Izhma Airport (38 m) 7 1000-1500m
Ukhta (137 m) 7 1000-1500m
Ust'-Kulom (144 m) 6 600-1000m
Musljumovo (79 m) 7 600-1000m
Menzelinsk (112 m) 2 600-1000m
Naryan-Mar (12 m) 7 1000-1500m
Bugulma (304 m) 8 300-600m
Malye Karmakuly (15 m) 7 300-600m
Okunev Nos (22 m) 3 1500-2000m
Bol'shelug (117 m) 6 600-1000m
Ust'-Cil'ma (68 m) 6 1000-1500m
Yelabuga (91 m) 2 >2500m
Avangard Zern.s/z (88 m) 3 300-600m
Chelno-Vershinsky (158 m) 6 600-1000m
Matveyevo (84 m) 1 >2500m
Vesljana (103 m) 7 1000-1500m
Syktyvkar (119 m) 7 600-1000m
BolshayaGlushitsa (64 m) 2 >2500m
Culpanovo (76 m) 2 1000-1500m
Perelyub (71 m) 3 600-1000m
Nolinsk (136 m) 0 >2500m
Kumeeny (177 m) 1 1000-1500m
Arsk (153 m) 4 600-1000m
Ozinki (104 m) 0 >2500m
Objacevo (153 m) 4 600-1000m
Kirov (158 m) 1 600-1000m
Dimitrovgrad (73 m) 2 >2500m
Bugrino (7 m) 5 300-600m
Kazan (116 m) 2 >2500m
Yarensk (92 m) 8 300-600m
Koslan (158 m) 7 600-1000m
Novodevich'e (143 m) 6 600-1000m
Pugachyov (38 m) 0 >2500m
Tetyushi (156 m) 3 >2500m
Novy Toryal (143 m) 2 300-600m
Indiga (4 m) 7 300-600m
Alexandrov Gay (25 m) 2 >2500m
Syzran (103 m) 2 1000-1500m
Kotelnich (127 m) 0 >2500m
Yershov (111 m) 0 >2500m
Derbent (-17 m) 0 >2500m
Oparino (180 m) 2 600-1000m
Ulyanovsk Baratayevka Airport (141 m) 0 >2500m
Khvalynsk (88 m) 0 >2500m
Astrakhan (-23 m) 1 >2500m
Shirokiy Priluk (70 m) 7 600-1000m
Dosang (-18 m) 0 >2500m
Vendinga (80 m) 8 600-1000m
Yoshkar-Ola (120 m) 3 600-1000m
Akhty (1016 m) 0 >2500m
Nizhnyaya Pesha Airport (9 m) 7 600-1000m
Kojnas (64 m) 7 >2500m
Makhachkala (32 m) 0 >2500m
Kanadej (99 m) 1 >2500m
Lagan (-23 m) 0 >2500m
Liman (-17 m) 1 600-1000m
Gunib (1399 m) 0 >2500m
Lavrovka (50 m) 0 >2500m
Pallasovka (37 m) 3 >2500m
Elton (6 m) 5 >2500m
Vokhma (159 m) 2 1500-2000m
Verhnij Baskuncak (34 m) 3 >2500m
Kizlyar (-4 m) 0 >2500m
Kotlas (56 m) 7 1000-1500m
Surskoe (100 m) 3 600-1000m
Shakhunya (175 m) 1 >2500m
Kozmodemyansk (107 m) 2 >2500m
Alatyr (180 m) 2 600-1000m
Kocubej (-21 m) 0 >2500m
Radischevo (253 m) 2 1000-1500m
Inza (175 m) 1 600-1000m
Svobodnyy (302 m) 0 >2500m
Poretskoe (136 m) 2 >2500m
Yusta (3 m) 2 >2500m
Veliky Ustyug (99 m) 6 >2500m
Moseyevo (39 m) 6 600-1000m
Chyorny Yar (5 m) 6 1000-1500m
Gudermes (75 m) 8 300-600m
Komsomolskiy (-1 m) 3 >2500m
Prokudimskaya (60 m) 6 600-1000m
Leshukonskoye Airport (71 m) 8 1000-1500m
Vetluga (136 m) 3 1000-1500m
Grozny (163 m) 0 >2500m
Sura (62 m) 8 200-300m
Sharya (125 m) 1 >2500m
Sergach (125 m) 2 >2500m
Nikolsk (143 m) 6 600-1000m
Oktyabrsky Gorodok (201 m) 0 >2500m
Kamyshin (120 m) 5 >2500m
Jaskul (-7 m) 7 600-1000m
Saransk (206 m) 2 600-1000m
Krasnye Baki (110 m) 3 >2500m
Verkhnyaya Toyma (58 m) 7 1000-1500m
Penza (177 m) 5 600-1000m
Nazran (665 m) 8 >2500m
Malye Derbety (9 m) 6 >2500m
Vladikavkaz (703 m) 7 600-1000m
Ikiburul (113 m) 6 >2500m
Rudnya (114 m) 2 >2500m
Lukoyanov (219 m) 0 >2500m
Karpogory (65 m) 7 600-1000m
Volgograd (134 m) 6 >2500m
Elista (150 m) 7 >2500m
Kologriv (151 m) 3 >2500m
Mezen (14 m) 4 1000-1500m
Budyonnovsk (136 m) 7 600-1000m
Shoyna Airport (18 m) 2 600-1000m
Rechnoy (102 m) 3 >2500m
Prokhladny (200 m) 7 600-1000m
Lebedev (44 m) 8 600-1000m
Nizhny Novgorod (157 m) 2 >2500m
Rtishchevo (213 m) 2 >2500m
Vyezdnoye (124 m) 3 >2500m
Krasnoslobodsk (188 m) 0 >2500m
Yelan (132 m) 3 >2500m
Remontnoe (106 m) 7 600-1000m
Frolovo (119 m) 6 >2500m
Nalchik (445 m) 3 1000-1500m
Georgiyevsk (302 m) 3 600-1000m
Blagodarny (162 m) 8 600-1000m
Zavolzhye (103 m) 1 >2500m
Belinsky (206 m) 0 >2500m
Pinega (31 m) 6 600-1000m
Nikolo-Poloma (150 m) 1 >2500m
Divnoye (87 m) 6 1000-1500m
Kamkinskaya (117 m) 7 600-1000m
Pachelma (261 m) 0 >2500m
Capo Kanin (49 m) 2 >2500m
Abramovskij Mayak (21 m) 1 300-600m
Temnikov (139 m) 0 >2500m
Balashov (159 m) 5 >2500m
Kotelnikovo (49 m) 8 600-1000m
SredneSadovskiy (68 m) 8 600-1000m
Yuryevets (132 m) 6 >2500m
Mineralnye Vody (316 m) 5 1000-1500m
Shenkursk (45 m) 5 1000-1500m
Svetlograd (140 m) 6 600-1000m
Serafimovich (200 m) 8 >2500m
Totma (134 m) 4 1000-1500m
Bereznik (34 m) 6 600-1000m
Kirsanov (169 m) 0 >2500m
Novoanninsky (98 m) 5 >2500m
Shadzhatmaz (2056 m) 8 200-300m
Zametcino (131 m) 0 >2500m
Zimovniki (72 m) 6 >2500m
Vyksa (114 m) 2 >2500m
Tsimlyansk (65 m) 7 >2500m
Borisoglebsk (106 m) 3 >2500m
Stavropol / Shpakovskoy (452 m) 7 600-1000m
Velsk (91 m) 4 600-1000m
Uryupinsk (106 m) 8 >2500m
Ushakovo (115 m) 1 >2500m
Nevinnomyssk (343 m) 8 600-1000m
Kumskiy (86 m) 7 600-1000m
Kepina (69 m) 6 600-1000m
Morozovsk (90 m) 7 >2500m
Zemtsov (91 m) 8 >2500m
Morshansk (142 m) 0 >2500m
Yemetsk (18 m) 6 1000-1500m
Teberda (1325 m) 5 1500-2000m
Kholmogory (12 m) 7 600-1000m
Buy (103 m) 6 >2500m
Zherdevka (147 m) 0 >2500m
Gigant (79 m) 8 600-1000m
Tambov (128 m) 0 >2500m
Kazanskaya (72 m) 8 >2500m
Armavir (159 m) 7 600-1000m
Konstantinovsk (66 m) 6 600-1000m
Kalach (92 m) 2 >2500m
Kostroma (125 m) 4 >2500m
Ivanovo (126 m) 2 >2500m
Arkhangelsk (4 m) 7 600-1000m
Vysokoye (194 m) 6 600-1000m
Gus-Khrustalny (136 m) 0 >2500m
Boguchar (84 m) 6 >2500m
Michurinsk (158 m) 0 >2500m
Anna (154 m) 2 >2500m
Millerovo (155 m) 8 >2500m
Vladimir (172 m) 2 >2500m
Kosonogov (51 m) 8 600-1000m
Mud'yug Ostrov (3 m) 6 600-1000m
Konosha (227 m) 6 600-1000m
Krasnaya Polyana (569 m) 8 1000-1500m
Vozhega (202 m) 4 600-1000m
Nyandoma (233 m) 5 1000-1500m
Ryazhsk (125 m) 0 >2500m
Maykop (220 m) 7 600-1000m
Tikhoretsk (78 m) 6 600-1000m
Vologda (130 m) 7 2000-2500m
Adler Microdistrict (13 m) 6 1000-1500m
Severodvinsk (8 m) 4 300-600m
Zimnegorskij Mayak (77 m) 5 600-1000m
Ryazan (158 m) 0 >2500m
Kanevka (151 m) 1 600-1000m
Pyalitsa (9 m) 2 600-1000m
Lipetsk (178 m) 3 >2500m
Liski (115 m) 3 >2500m
Rostov (101 m) 1 >2500m
Luk'yanovskaya (100 m) 6 600-1000m
Pavelec (0 m) 0 >2500m
Turchasovo (34 m) 5 600-1000m
Voronezh (149 m) 2 1000-1500m
Poshekhonye (111 m) 2 2000-2500m
Tuapse (41 m) 8 1000-1500m
Kargopol (126 m) 4 1000-1500m
Taganrog (32 m) 8 300-600m
Mishutino (135 m) 0 >2500m
Rybinsk (105 m) 2 >2500m
Yelets (168 m) 2 >2500m
Unskij Mayak (5 m) 2 300-600m
Uglich (122 m) 1 >2500m
Yeysk (3 m) 8 300-600m
Kashira (221 m) 0 >2500m
Primorsko-Akhtarsk (5 m) 8 600-1000m
Pashkovo (231 m) 0 >2500m
Yefremov (215 m) 0 >2500m
Onega (13 m) 2 1000-1500m
Valuyki (112 m) 2 >2500m
Cherepovets (117 m) 6 1000-1500m
Belozersk (131 m) 8 1000-1500m
Tula (203 m) 0 >2500m
Moscow (156 m) 0 >2500m
Livny (179 m) 2 >2500m
Kashin (138 m) 0 >2500m
Bogoroditskoe-fenino (226 m) 2 >2500m
Anapa (32 m) 7 300-600m
Novoye Roshchino (167 m) 1 >2500m
Krasnoshchelye (156 m) 3 600-1000m
Novo-ierusalim (162 m) 0 >2500m
Zizgin (17 m) 1 600-1000m
Klin (167 m) 0 >2500m
Naro-Fominsk (193 m) 0 >2500m
ZavodskiyKhutor (201 m) 0 >2500m
Pudozh (44 m) 7 >2500m
Maloyaroslavets (197 m) 0 >2500m
Oboyan (192 m) 0 >2500m
Ponyri (251 m) 0 >2500m
Kursk (247 m) 2 >2500m
Kashkarantsy (4 m) 1  
Oryol (196 m) 0 >2500m
Maksatikha (142 m) 0 >2500m
Tver (146 m) 2 >2500m
Kolezhma (3 m) 2 600-1000m
Proletarskiy (226 m) 3 >2500m
Solovetsky (7 m) 1 1000-1500m
Okhona (145 m) 1 >2500m
Sukhinichi (238 m) 0 >2500m
Teriberka (30 m) 3 600-1000m
Gagarin (194 m) 0 >2500m
Lovozero (162 m) 6 1000-1500m
Staritsa (186 m) 0 >2500m
Raznavolok Cape (9 m) 0 >2500m
Kem' - Port (8 m) 0 >2500m
Vinnitsy-Kalekhovskaya (111 m) 7 600-1000m
Yefimovsky (176 m) 6 >2500m
Kosharovo (169 m) 1 >2500m
Medvezhyegorsk (81 m) 2 600-1000m
Vyazma (251 m) 0 >2500m
Umba (39 m) 1 600-1000m
Bryansk (216 m) 0 >2500m
Kondopoga (38 m) 8 1500-2000m
Segezha (112 m) 2 600-1000m
Petrozavodsk (110 m) 8 >2500m
Bologoye (188 m) 0 >2500m
Spas-Demensk (238 m) 0 >2500m
Buldyri (80 m) 1 >2500m
Borovichi (89 m) 0 >2500m
Trubchevsk (178 m) 0 >2500m
Zhukovka (177 m) 0 >2500m
Lodeynoye Pole (23 m) 7 >2500m
Tikhvin (61 m) 2 >2500m
Padany (128 m) 1 300-600m
Apatity (134 m) 2 600-1000m
Ostashkov (218 m) 0 >2500m
Murmansk (51 m) 7 600-1000m
Olonets (12 m) 7 >2500m
Bely (0 m) 0 >2500m
Kovda (18 m) 1 300-600m
Monchegorsk (132 m) 6 600-1000m
Roslavl (224 m) 0 >2500m
YamskayaSloboda (63 m) 0 >2500m
Demyansk (62 m) 0 >2500m
Pochinok (201 m) 0 >2500m
Suoyarvi (156 m) 7 600-1000m
Kandalaksha (25 m) 3 1000-1500m
Krenitsy (9 m) 2 >2500m
Smolensk (239 m) 0 >2500m
Kirishi (26 m) 0 >2500m
Vajda-guba (8 m) 1 600-1000m
Padun (63 m) 2 1000-1500m
Toropets (187 m) 0 >2500m
Shirki (148 m) 0 >2500m
Staraya Russa (25 m) 0 >2500m
Arkazha (24 m) 0 >2500m
Lyuban (39 m) 0 >2500m
Kholm (71 m) 0 >2500m
Velizh (166 m) 0 >2500m
Kalevala (120 m) 3 >2500m
Shlisselburg (16 m) 0 >2500m
Valaam (16 m) 6 600-1000m
Reboly (182 m) 2 >2500m
Sortavala (19 m) 6 >2500m
Velikiye Luki (106 m) 0 >2500m
Pulkovo Airport (6 m) 0 >2500m
Nikel (92 m) 6 600-1000m
Siversky (90 m) 2 >2500m
Dno (65 m) 0 >2500m
Nikolaevskoe (91 m) 1 >2500m
Puskinskie Gory (108 m) 0 >2500m
Vyborg (13 m) 2 >2500m
Opochka (99 m) 0 >2500m
Kingisepp (19 m) 1 >2500m
Pskov (47 m) 0 >2500m
Gdov (40 m) 2 >2500m
Barentsburg (75 m) 6 600-1000m

Current weather

June
SMTWTFS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
2021