Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Tuesday 21 Jan 2020 10:30 IST

Stations: 2625 Cloud Cover Cloud Base
Heilbronn (475 m, Germany) 0 >2500m
Nice (27 m, France) 7 >2500m
Salon-de-Provence (60 m, France) 8 1500-2000m
Caen (67 m, France) 8 >2500m
Marham (21 m, UK) not detectable 0-50m
Méaulte (112 m, France) 8 50-100m
Cherbourg - Maupertus Airport (138 m, France) 8 300-600m
Lannion Airport (87 m, France) 8 >2500m
Lyon- Bron Airport (202 m, France) 8 >2500m
Le Havre/Octeville (94 m, France) 8 >2500m
Yozgat (1298 m, Turkey) 8 1000-1500m
Clermont/Aulnat (330 m, France) 7 1500-2000m
Zeebrugge (9 m, Belgium) 8 0-50m
Guernsey Airport (101 m, UK) 5 300-600m
Beauvais/Tille (111 m, France) not detectable  
Istrana (46 m, Italy) 0 >2500m
Sisimiut Airport (8 m, Greenland) 8 1000-1500m
EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg (271 m, France) 0 >2500m
Bergerac/Roumanier (51 m, France) 8 >2500m
Camborne (88 m, UK) 7 600-1000m
Gerzen (143 m, Germany) 0 >2500m
RAF Odiham (118 m, UK) 0 >2500m
Orly Airport (90 m, France) 0 >2500m
Anholt (4 m, Denmark) 7 300-600m
Lenzen (20 m, Germany) 0 50-100m
Merklingen (685 m, Germany) 0 50-100m
Neuburg/Kammel-Langenhaslach (486 m, Germany) 0 50-100m
Bad Kohlgrub (740 m, Germany) 0 50-100m
Bad Königshofen (288 m, Germany) 0 50-100m
Oberstdorf (806 m, Germany) 0 >2500m
Klettwitz (128 m, Germany) 0 50-100m
Hümmerich (328 m, Germany) 0 50-100m
Holzkirchen (685 m, Germany) 0 50-100m
Hohwacht (8 m, Germany) 0 50-100m
Herzberg am Harz (238 m, Germany) 0 50-100m
Hechingen (522 m, Germany) 0 50-100m
Olsdorf (328 m, Germany) 0 50-100m
Grambek (27 m, Germany) 0 50-100m
Gräfenberg (506 m, Germany) 0 50-100m
Moischeid (340 m, Germany) 0 50-100m
Geisingen (672 m, Germany) 0 50-100m
Falkenberg (472 m, Germany) 0 50-100m
Eslohe (351 m, Germany) 0 50-100m
Stünzel (610 m, Germany) 0 50-100m
Erfde (18 m, Germany) 0 50-100m
Elzach (440 m, Germany) 0 50-100m
Bad Elster (560 m, Germany) 0 50-100m
Ellwangen (460 m, Germany) 0 50-100m
Ebrach (346 m, Germany) 0 50-100m
Bad Dürkheim (107 m, Germany) 0 50-100m
Drewitz (80 m, Germany) 0 50-100m
Dillenburg (314 m, Germany) 0 50-100m
Dachwig (170 m, Germany) 0 50-100m
Müllheim (273 m, Germany) 0 50-100m
Marzahn (60 m, Germany) 0 50-100m
Roth (385 m, Germany) 0 >2500m
Buch (60 m, Germany) 0 50-100m
Bad Bergzabern (252 m, Germany) 0 50-100m
Kleinendorf (40 m, Germany) 0 50-100m
Beerfelden (450 m, Germany) 0 50-100m
Altheim (533 m, Germany) 0 50-100m
Barsinghausen (110 m, Germany) 0 50-100m
Attenkam (672 m, Germany) 0 50-100m
Müdesheim (220 m, Germany) 0 50-100m
Amerang /Pfaffing (515 m, Germany) 0 50-100m
Altomünster (510 m, Germany) 0 50-100m
Herolz (230 m, Germany) 0 50-100m
Geringswalde (296 m, Germany) 0 50-100m
Eifa (300 m, Germany) 0 50-100m
Alfhausen (65 m, Germany) 0 50-100m
Aldersbach (340 m, Germany) 0 50-100m
Großenkneten (44 m, Germany) 0 50-100m
Schotten (265 m, Germany) 0 50-100m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Germany) 0 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Germany) 0 50-100m
Reit im Winkl (685 m, Germany) 0 50-100m
Weiskirchen (380 m, Germany) 0 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Germany) 0 50-100m
Bad Muskau (125 m, Germany) 0 50-100m
Ostenfeld (14 m, Germany) 0 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Germany) 0 50-100m
Wusterwitz (36 m, Germany) 0 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Germany) 0 50-100m
Borkum Airport (3 m, Germany) 0 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Germany) 0 50-100m
Lüdenscheid (386 m, Germany) 0 >2500m
Hiddensee - Vitte (1 m, Germany) 0 50-100m
Baerl (25 m, Germany) 0 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Germany) 0 50-100m
Neheim ded (159 m, Germany) 0 50-100m
Landershofen (384 m, Germany) 0 50-100m
Wittingen Vorhop (71 m, Germany) 0 50-100m
Wahlbach (445 m, Germany) 0 50-100m
Kreipitzsch (246 m, Germany) 0 50-100m
Wielenbach (550 m, Germany) 0 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Germany) 0 50-100m
Klitzschen (85 m, Germany) 0 50-100m
Hattstedt (5 m, Germany) 0 50-100m
Birx (745 m, Germany) 0 50-100m
Kiefersfelden (518 m, Germany) 0 50-100m
Hauptschwenda (500 m, Germany) 0 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Germany) 0 50-100m
Rosenheim (0 m, Germany) 0 50-100m
Karlshagen (1 m, Germany) 0 50-100m
Zehdenick (51 m, Germany) 0 50-100m
Lohr (285 m, Germany) 0 50-100m
Grainet (628 m, Germany) 0 50-100m
Coschen (62 m, Germany) 0 50-100m
Weißenburg (439 m, Germany) 0 >2500m
Simbach/Inn (360 m, Germany) 0 50-100m
Röllbach (239 m, Germany) 0 50-100m
Laufzorn (604 m, Germany) 0 50-100m
Ebersberg-Halbing (592 m, Germany) 0 50-100m
Fristingen (419 m, Germany) 0 50-100m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Germany) 0 50-100m
Singen (445 m, Germany) 0 50-100m
Neubulach (570 m, Germany) 0 50-100m
Hilgenroth (295 m, Germany) 0 50-100m
Ruppertsecken (461 m, Germany) 0 50-100m
Alzey (215 m, Germany) 0 50-100m
Bocholt (24 m, Germany) 0 50-100m
Michelstadt (240 m, Germany) 0 50-100m
Thülen (457 m, Germany) 0 50-100m
Nauheim. Bad (148 m, Germany) 0 50-100m
Marburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Leinefelde (356 m, Germany) 0 >2500m
Fulda-Horas (242 m, Germany) 0 50-100m
Mühlhausen (295 m, Germany) 0 50-100m
Runkel - Ennerich (168 m, Germany) 0 50-100m
Erfurt (0 m, Germany) 0 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Germany) 0 50-100m
Jena (160 m, Germany) 0 50-100m
Prackenbach (588 m, Germany) 0 50-100m
Weimar (268 m, Germany) 0 50-100m
Köthen (76 m, Germany) 0 50-100m
Treuen (465 m, Germany) 0 50-100m
Bernburg (84 m, Germany) 0 50-100m
Olbersleben (160 m, Germany) 0 50-100m
Magdeburg- Cochstedt Airport (0 m, Germany) 0 50-100m
Reinberg (365 m, Germany) 0 50-100m
Sohland an der Spree (290 m, Germany) 0 50-100m
Bückeburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Rotenburg an der Wümme (32 m, Germany) 0 50-100m
Lautertal (344 m, Germany) 0 >2500m
Uelzen (50 m, Germany) 0 50-100m
Othfresen (187 m, Germany) 0 50-100m
Wittstock Airport (74 m, Germany) 0 50-100m
Notzingen (325 m, Germany) 0 50-100m
Elsendorf (425 m, Germany) 0 50-100m
Lübben - Blumenfelde (57 m, Germany) 0 50-100m
Teterow (50 m, Germany) 0 50-100m
Anklam (9 m, Germany) 0 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Germany) 0 50-100m
Wittenborn (35 m, Germany) 0 50-100m
Schorndorf Knöbling (399 m, Germany) 0 50-100m
Sigmarszell - Zeisertsweiler (507 m, Germany) 0 50-100m
Lüdinghausen (59 m, Germany) 0 50-100m
Elgershausen (317 m, Germany) 0 >2500m
Kronach (312 m, Germany) 0 50-100m
Oberbeuren (816 m, Germany) 0 50-100m
Petersthal (885 m, Germany) 0 50-100m
Kümmersbruck (418 m, Germany) 0 50-100m
Kitzingen (188 m, Germany) 0 50-100m
Demker (36 m, Germany) 0 50-100m
Pabstorf (112 m, Germany) 0 50-100m
Rottweil (588 m, Germany) 0 50-100m
Mundingen (201 m, Germany) 0 50-100m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Germany) 0 50-100m
Schwäbisch Gmünd (413 m, Germany) 0 50-100m
Großerlach /Mannenweiler (523 m, Germany) 0 50-100m
Neunkirchen-Wellesweiler (236 m, Germany) 0 50-100m
Geisenheim (110 m, Germany) 0 50-100m
Pirmasens (385 m, Germany) 0 50-100m
Lennestadt-Theten (286 m, Germany) 0 50-100m
Lampertheim/Coleman (94 m, Germany) 0 50-100m
Wangerland (8 m, Germany) 0 50-100m
Bad Neuenahr-Ahrweiler (111 m, Germany) 0 50-100m
Mönchengladbach Airport (40 m, Germany) 0 50-100m
Lommersum (147 m, Germany) 0 50-100m
K�ln-Stammheim (50 m, Germany) 0 50-100m
Grambow (50 m, Germany) 0 50-100m
Frankfurt Airport (113 m, Germany) 0 50-100m
Veilsdorf (397 m, Germany) 0 50-100m
Langenwetzendorf (390 m, Germany) 0 50-100m
Jeßnitz (74 m, Germany) 0 50-100m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Germany) 0 50-100m
Garsebach (157 m, Germany) 0 50-100m
Nienburg (25 m, Germany) 0 50-100m
Sachsenheim (248 m, Germany) 0 50-100m
Bevern (110 m, Germany) 0 50-100m
Emmerstedt (110 m, Germany) 0 50-100m
Wendisch Evern (62 m, Germany) 0 50-100m
Steinhagen-Negast (16 m, Germany) 0 50-100m
Sigmaringen (646 m, Germany) 0 50-100m
Aue (397 m, Germany) 0 50-100m
Markt Erlbach-Mosbach (362 m, Germany) 0 50-100m
Kalkar (43 m, Germany) 0 50-100m
Villingen-Schwenningen (720 m, Germany) 0 50-100m
Wolfach (291 m, Germany) 0 50-100m
Waltershausen (348 m, Germany) 0 50-100m
Waldems (380 m, Germany) 0 50-100m
Waghäusel (105 m, Germany) 0 50-100m
Erzurum (1869 m, Turkey) 5 600-1000m
Nikšić (647 m, Montenegro) 0 >2500m
Ankara Central (891 m, Turkey) 0 >2500m
Aydın (56 m, Turkey) 0 >2500m
Bucharest (84 m, Romania) 0 >2500m
Lugoj (124 m, Romania) 7 >2500m
Alba Iulia (247 m, Romania) 8 >2500m
Roşia Montană (1197 m, Romania) not detectable  
Câmpeni (592 m, Romania) 8 >2500m
Stana De Vale (1109 m, Romania) 8 300-600m
Petroşani (599 m, Romania) 8 600-1000m
Târgu Jiu (0 m, Romania) 0 >2500m
Sighetu Marmației (276 m, Romania) 8 >2500m
Krapina (203 m, Croatia) not detectable  
Zagreb-Maksimir (128 m, Croatia) 6 300-600m
Slavonski Brod (89 m, Croatia) 8 600-1000m
Turin / Bric della Croce (710 m, Italy) 0 >2500m
Ähtäri (161 m, Finland) 7 1000-1500m
Ell (30 m, Netherlands) not detectable  
Danmarkshavn (12 m, Greenland) 8 600-1000m
Söderarm (15 m, Sweden) 0 >2500m
Drobeta-Turnu Severin (80 m, Romania) 0 >2500m
Râmnicu Vâlcea (239 m, Romania) 0 >2500m
Deva (241 m, Romania) 8 300-600m
Malacky Airport (207 m, Slovakia) 4 50-100m
Sliač (315 m, Slovakia) 8 0-50m
Pardubice (230 m, Czech Republic) 0 >2500m
Žižkov (287 m, Czech Republic) 0 >2500m
Tribsees (10 m, Germany) 0 50-100m

Current weather

January
SMTWTFS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2020