Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Tuesday 24 Sep 2024 11:30 IST

Stations: 3461 Cloud Cover Cloud Base
Apuka (5 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Slautnoye (44 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kamenskoe (40 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Nikolskoye (18 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
MysOzernoy (9 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Rekinniki (14 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ust'-Kamchatsk (30 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Ambarchik (23 m, Russian Feder.) 8 100-200m
Klyuchi (29 m, Russian Feder.) 3 1000-1500m
Semjachik (27 m, Russian Feder.) 1 600-1000m
Ust'-voyampolka (7 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kolymskaya (12 m, Russian Feder.) 8  
Petropavlovsk-Kamchatsky Airport (24 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Labaznaya (706 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Ust'-Khayryuzovo (8 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Cape Lopatka (48 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Ozernaja (28 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Kavalerskoye (30 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Severo-Kurilsk (23 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Sobolevo (14 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Tumany (34 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Omsukchan (542 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ichinskiy (6 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Andryushkino (16 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Brohovo (5 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Korkodon (98 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Srednekolymsk (21 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kornino (13 m, Russian Feder.) 4 600-1000m
Seymchan (205 m, Russian Feder.) 5 1000-1500m
Talaya-In-Magadan (1703 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Yamsk-In-Magadan (64 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Zyryanka (43 m, Russian Feder.) 8 200-300m
Sokol Airport (116 m, Russian Feder.) 7 200-300m
Ust'-Bakhapcha (349 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ust-Omchug (575 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Amakhton (52 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Susuman (655 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Yuzhno-Kurilsk (49 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Tyuleny (6 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Pogranichnoe (8 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ust'-Moma (196 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Okhotsk (6 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Oymyakon (741 m, Russian Feder.) 3 1000-1500m
Nogliki (34 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Poronaysk (8 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Uyega (398 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Juzhno-Sahalinsk AP (24 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Arka (198 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ilyinskiy (18 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Alexandrovsk-Sakhalinsky (31 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Pogibi (6 m, Russian Feder.) 7  
Nikolayevsk-on-Amur (68 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Sovetskaya Gavan (21 m, Russia) 8 600-1000m
Svetlaya (4 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Ayan (8 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Yugoryonok (380 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Bolshoy Shantar (21 m, Russian Feder.) 8  
Solnechnyy (27 m, Russian Feder.) 6  
Tivjaku (403 m, Russian Feder.) 8  
Gorin (92 m, Russian Feder.) 8  
Terney (68 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Troickoe (29 m, Russian Feder.) 6  
Im Poliny Osipenko (73 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Nel' Kan (326 m, Russian Feder.) 3  
Krasnosel'skoye (58 m, Russian Feder.) 6  
Tompo (402 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Rudnaya Pristan (34 m, Russian Feder.) 3  
Krasnyy Aldan (141 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Habarovsk AP (76 m, Russian Feder.) 3  
Hularin (269 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Ust'-Maja (170 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Udskoe (62 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Sofijskij Priisk (902 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Preobrazheniye (43 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Dal'nerechensk (101 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Urmi (198 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Ekimchan (542 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Curapca (186 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Cekunda (272 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Sutur (343 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Amga (146 m, Russian Feder.) 7  
Timiryazevskij (37 m, Russian Feder.) 3 1000-1500m
Vladivostok Intl. Airport (183 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Ekaterino-Nikol'skoe (73 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Chagda (194 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Segen-kyuel' (208 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Arhara (135 m, Russian Feder.) 6  
Tegyultya (171 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Norsk (208 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kamenka (116 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Yakutsk Airport (101 m, Russian Feder.) 5 1000-1500m
Batamaj (79 m, Russian Feder.) 8  
Pokrovsk (115 m, Russian Feder.) 6  
Ugun (231 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Blagoveshchensk (132 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Sangar (96 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Buyaga (278 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Tommot (284 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Cernjaevo (210 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Aldan (679 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Isit (118 m, Russian Feder.) 5 1000-1500m
Nagornyj (861 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Chulman Airport (858 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Suon-Tit (417 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Zhigansk (92 m, Russian Feder.) 8 50-100m
Dzhikimda (175 m, Russian Feder.) 3  
Vilyuysk (111 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Ust'-Njukzha (426 m, Russian Feder.) 4 >2500m
Olyokminsk (226 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Urjupino (370 m, Russian Feder.) 4 600-1000m
Tyanya (199 m, Russian Feder.) 8  
Mogocha (625 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Nerchinskij Zavod (619 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Kiliyer (249 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Nyurba (119 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Suhana (77 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Chara (711 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Sretensk (525 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Suntar (133 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Macha (164 m, Russian Feder.) 5 1000-1500m
Borzya (676 m, Russian Feder.) 7  
Tungokocen (811 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Lensk (234 m, Russian Feder.) 3 1000-1500m
Selagoncy (236 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Saskylakh (18 m, Russian Feder.) 8  
Bagdarin (903 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Chita Airport (671 m, Russian Feder.) 3 1000-1500m
Romanovka (923 m, Russian Feder.) 3 1000-1500m
Vitim (190 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Chernyshevsky (422 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Olenyok (220 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Kyra (908 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Khamaky (299 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Khilok (802 m, Russian Feder.) 3 1000-1500m
Barguzin (489 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Nizhneangarsk (487 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Ust-Barguzin (461 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Krasnyj Chikoj (771 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Ulan-Ude Airport (515 m, Russian Feder.) 1 1000-1500m
Kyakhta (797 m, Russian Feder.) 1 1000-1500m
Babushkin (467 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Mondy (1304 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Orlik (1376 m, Russian Feder.) 5 1500-2000m
Kosh-Agach (1759 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Mariinsk (140 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Central'nyj Rudnik (495 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Yajlju (480 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Turocak (327 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Stepanovka (105 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Cemal (420 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Ust'- Koksa (978 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Bijsk Zonal'naja (228 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Toguchin (173 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Vanzil'-Kynak (99 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Molchanovo (112 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Barnaul Airport (184 m, Russian Feder.) 3 1000-1500m
Kolpashevo (75 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Novosibirsk (133 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Zmeinogorsk (355 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ordynskoye (134 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Bayevo (122 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Kochki (164 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Volchikha (208 m, Russian Feder.) 1 1000-1500m
Pudino (97 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kljuci (143 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Zdvinsk (113 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Slavgorod (126 m, Russian Feder.) 4 1000-1500m
Barabinsk (120 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Sredny Vasyugan (69 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Karasuk (115 m, Russian Feder.) 5 300-600m
Aleksandrovskoye (48 m, Russian Feder.) 7 300-600m
Antipayuta (3 m, Russian Feder.) 8 200-300m
Chany (111 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Grabtsovy Airport (80 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Novy Port (12 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Seyakha (16 m, Russian Feder.) 8 200-300m
Im. M.v. Popova (7 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Makushino (140 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Maresale (25 m, Russian Feder.) 8 1500-2000m
Kurgan (74 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Vorkuta (172 m, Russia) 7 600-1000m
Shadrinsk (89 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Gari (131 m, Russian Feder.) 6 300-600m
Amderma (49 m, Russia) 8 300-600m
Troitsk (192 m, Russian Feder.) 1 1000-1500m
Chelyabinsk (237 m, Russian Feder.) 2 300-600m
Verkhoturye (125 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Petrun' (61 m, Russia) 8 600-1000m
Koltsovo Intl. Airport (283 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Ivdel (95 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Verkhny Ufaley (399 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Mys Bolvanskiye (13 m, Russia) 8 1000-1500m
Magnitogorsk (384 m, Russian Feder.) 2  
Biser (463 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Orsk Airport (277 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Samary (244 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Varandey (7 m, Russia) 7 600-1000m
Krasnoufimsk (206 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Ust-Shchuger (75 m, Russia) 8 300-600m
Zilair (521 m, Russian Feder.) 4 600-1000m
Pechora (59 m, Russia) 7 300-600m
Ust’-Usa (78 m, Russia) 5 1000-1500m
Yaksha (130 m, Russia) 8 600-1000m
Cherdyn (207 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Perm (171 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Troitsko-Pechorsk (139 m, Russia) 8 300-600m
Sterlitamak (137 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Ufa (104 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Akbulak (144 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Mys Svedskij (7 m, Russia) 8 600-1000m
Okhansk (163 m, Russian Feder.) 5  
Orenburg (117 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Sharlyk (190 m, Russian Feder.) 4 >2500m
Nozovka (131 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ukhta (137 m, Russia) 8 100-200m
Sarapul (125 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ust'-Kulom (144 m, Russia) 7 300-600m
Izhevsk (159 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Musljumovo (79 m, Russia) 0 >2500m
Sorochinsk (122 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Menzelinsk (112 m, Russia) 0 >2500m
Naryan-Mar (12 m, Russia) 0 >2500m
Bugulma (304 m, Russia) 2 >2500m
Malye Karmakuly (15 m, Russia) 1 300-600m
Glazov (169 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Okunev Nos (22 m, Russia) 3  
Bol'shelug (117 m, Russia) 8 300-600m
Buguruslan (92 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Ust'-Cil'ma (68 m, Russia) 7 200-300m
Kirs (169 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Yelabuga (91 m, Russia) 0 >2500m
Avangard Zern.s/z (88 m, Russia) 3 >2500m
Chelno-Vershinsky (158 m, Russia) 2 >2500m
Matveyevo (84 m, Russia) 1 >2500m
Vesljana (103 m, Russia) 7 600-1000m
Syktyvkar (119 m, Russia) 2 >2500m
BolshayaGlushitsa (64 m, Russia) 7 >2500m
Culpanovo (76 m, Russia) 2 >2500m
Perelyub (71 m, Russia) 3 >2500m
Samara (145 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Nolinsk (136 m, Russia) 6 600-1000m
Kumeeny (177 m, Russia) 3  
Arsk (153 m, Russia) 6 600-1000m
Ozinki (104 m, Russia) 6 >2500m
Objacevo (153 m, Russia) 2 >2500m
Kirov (158 m, Russia) 1 >2500m
Dimitrovgrad (73 m, Russia) 0 >2500m
Zhalpaktal (10 m, Kazakhstan) 7  
Samara (45 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Bugrino (7 m, Russia) 3 600-1000m
Kazan (116 m, Russia) 7  
Yarensk (92 m, Russia) 2 >2500m
Koslan (158 m, Russia) 8 300-600m
Pugachyov (38 m, Russia) 8 >2500m
Novodevich'e (143 m, Russia) 6 >2500m
Tetyushi (156 m, Russia) 3  
Novyj Ushtogan (-10 m, Kazakhstan) 8 1000-1500m
Novy Toryal (143 m, Russia) 6 600-1000m
Indiga (4 m, Russia) 5 300-600m
Alexandrov Gay (25 m, Russia) 6 >2500m
Kotelnich (127 m, Russia) 8 300-600m
Yershov (111 m, Russia) 5 >2500m
Derbent (-17 m, Russia) 6 600-1000m
Oparino (180 m, Russia) 2  
Ulyanovsk Baratayevka Airport (141 m, Russia) 0 >2500m
Khvalynsk (88 m, Russia) 8 >2500m
Astrakhan (-23 m, Russia) 3 600-1000m
Shirokiy Priluk (70 m, Russia) 2 >2500m
Dosang (-18 m, Russia) 8  
Vendinga (80 m, Russia) 8 300-600m
Yoshkar-Ola (120 m, Russia) 6 1000-1500m
Akhty (1016 m, Russia) 2 1000-1500m
Nizhnyaya Pesha Airport (9 m, Russia) 6 600-1000m
Kojnas (64 m, Russia) 8 600-1000m
Lalsk (84 m, Russian Feder.) 8  
Makhachkala (32 m, Russia) 0 >2500m
Kanadej (99 m, Russia) 7 >2500m
Lagan (-23 m, Russia) 6  
Liman (-17 m, Russia) 7 600-1000m
Lavrovka (50 m, Russia) 7 >2500m
Gunib (1399 m, Russia) 8  
Pallasovka (37 m, Russia) 3 >2500m
Elton (6 m, Russia) 6  
Vokhma (159 m, Russia) 8 600-1000m
Verhnij Baskuncak (34 m, Russia) 5 600-1000m
Kotlas (56 m, Russia) 6 >2500m
Kizlyar (-4 m, Russia) 6  
Surskoe (100 m, Russia) 2 >2500m
Shakhunya (175 m, Russia) 2 >2500m
Alatyr (180 m, Russia) 2  
Kozmodemyansk (107 m, Russia) 6  
Kocubej (-21 m, Russia) 6 600-1000m
Radischevo (253 m, Russia) 3 >2500m
Inza (175 m, Russia) 3  
Svobodnyy (302 m, Russia) 3 >2500m
Poretskoe (136 m, Russia) 2 >2500m
Yusta (3 m, Russia) 7  
Veliky Ustyug (99 m, Russia) 2 >2500m
Moseyevo (39 m, Russia) 7 600-1000m
Chyorny Yar (5 m, Russia) 8  
Gudermes (75 m, Russia) 7 1000-1500m
Komsomolskiy (-1 m, Russia) 2  
Utta (-6 m, Russia) 8  
Prokudimskaya (60 m, Russia) 7 >2500m
Leshukonskoye Airport (71 m, Russia) 8 300-600m
Vetluga (136 m, Russia) 7  
Grozny (163 m, Russia) 6 1000-1500m
Sura (62 m, Russia) 3  
Sharya (125 m, Russia) 8 >2500m
Sergach (125 m, Russia) 2 >2500m
Nikolsk (143 m, Russia) 7 300-600m
Oktyabrsky Gorodok (201 m, Russia) 7 >2500m
Kamyshin (120 m, Russia) 3 >2500m
Jaskul (-7 m, Russia) 7 1000-1500m
Saransk (206 m, Russia) 2 >2500m
Krasnye Baki (110 m, Russia) 3  
Penza (177 m, Russia) 4 >2500m
Verkhnyaya Toyma (58 m, Russia) 8  
Nazran (665 m, Russia) 6  
Malye Derbety (9 m, Russia) 8 >2500m
Vladikavkaz (703 m, Russia) 8 600-1000m
Ikiburul (113 m, Russia) 7 1000-1500m
Rudnya (114 m, Russia) 8  
Lukoyanov (219 m, Russia) 0 >2500m
Karpogory (65 m, Russia) 5  
Volgograd (134 m, Russia) 3 >2500m
Kologriv (151 m, Russia) 3 >2500m
Elista (150 m, Russia) 8 600-1000m
Nyuksenitsa (137 m, Russia) 7  
Mezen (14 m, Russia) 8 100-200m
Budyonnovsk (136 m, Russia) 7 600-1000m
Shoyna Airport (18 m, Russia) 3 600-1000m
Rechnoy (102 m, Russia) 7 >2500m
Prokhladny (200 m, Russia) 8 600-1000m
Iğdır (858 m, Turkey) 4 1000-1500m
Lebedev (44 m, Russia) 2  
Nizhny Novgorod (157 m, Russia) 5  
Vyezdnoye (124 m, Russia) 2 >2500m
Rtishchevo (213 m, Russia) 6 >2500m
Hakkâri (1728 m, Turkey) 3 600-1000m
Krasnoslobodsk (188 m, Russia) 3 >2500m
Yelan (132 m, Russia) 8 >2500m
Remontnoe (106 m, Russia) 8 600-1000m
Frolovo (119 m, Russia) 3 >2500m
Nalchik (445 m, Russia) 6 600-1000m
Georgiyevsk (302 m, Russia) 6 >2500m
Blagodarny (162 m, Russia) 8 600-1000m
Zavolzhye (103 m, Russia) 2  
Belinsky (206 m, Russia) 2 >2500m
Nikolo-Poloma (150 m, Russia) 3 >2500m
Pinega (31 m, Russia) 8 >2500m
Divnoye (87 m, Russia) 8  
Kamkinskaya (117 m, Russia) 7  
Pachelma (261 m, Russia) 5 >2500m
Van (1662 m, Turkey) 3 600-1000m
Capo Kanin (49 m, Russia) 2 1000-1500m
Abramovskij Mayak (21 m, Russia) 7 300-600m
Temnikov (139 m, Russia) 2 >2500m
Balashov (159 m, Russia) 3 >2500m
Kotelnikovo (49 m, Russia) 6 600-1000m
Yuryevets (132 m, Russia) 6  
SredneSadovskiy (68 m, Russia) 2  
Kars (1795 m, Turkey) 2 1000-1500m
Mineralnye Vody (316 m, Russia) 8 600-1000m
Ağrı (1632 m, Turkey) 0 >2500m
Shenkursk (45 m, Russia) 3  
Svetlograd (140 m, Russia) 8 600-1000m
Totma (134 m, Russia) 5  

Current weather

September
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2024