Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Thursday 26 Sep 2024 02:30 IST

Stations: 2283 Cloud Cover Cloud Base
Sovetskaya Gavan (21 m, Russia) 8 300-600m
Vorkuta (172 m, Russia) 8 600-1000m
Amderma (49 m, Russia) 7 1000-1500m
Petrun' (61 m, Russia) 6 >2500m
Mys Bolvanskiye (13 m, Russia) 8 600-1000m
Varandey (7 m, Russia) 8 2000-2500m
Pechora (59 m, Russia) 8 >2500m
Ust’-Usa (78 m, Russia) 8 >2500m
Yaksha (130 m, Russia) 8 >2500m
Troitsko-Pechorsk (139 m, Russia) 6 600-1000m
Mys Svedskij (7 m, Russia) 8 600-1000m
Ukhta (137 m, Russia) 5 >2500m
Ust'-Kulom (144 m, Russia) 3 >2500m
Musljumovo (79 m, Russia) 0 >2500m
Menzelinsk (112 m, Russia) 0 >2500m
Naryan-Mar (12 m, Russia) 8 >2500m
Bugulma (304 m, Russia) 0 >2500m
Malye Karmakuly (15 m, Russia) 8 >2500m
Buguruslan (92 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ust'-Cil'ma (68 m, Russia) 8 >2500m
Yelabuga (91 m, Russia) 0 >2500m
Avangard Zern.s/z (88 m, Russia) 0 >2500m
Chelno-Vershinsky (158 m, Russia) 2 >2500m
Matveyevo (84 m, Russia) 0 >2500m
Syktyvkar (119 m, Russia) 8 >2500m
BolshayaGlushitsa (64 m, Russia) 0 >2500m
Culpanovo (76 m, Russia) 0 >2500m
Perelyub (71 m, Russia) 0 >2500m
Samara (145 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Nolinsk (136 m, Russia) 1 >2500m
Kumeeny (177 m, Russia) 0 >2500m
Arsk (153 m, Russia) 0 >2500m
Ozinki (104 m, Russia) 0 >2500m
Objacevo (153 m, Russia) 7 >2500m
Kirov (158 m, Russia) 2 >2500m
Dimitrovgrad (73 m, Russia) 0 >2500m
Zhalpaktal (10 m, Kazakhstan) 0 >2500m
Bugrino (7 m, Russia) 8 600-1000m
Kazan (116 m, Russia) 0 >2500m
Yarensk (92 m, Russia) 8 300-600m
Koslan (158 m, Russia) 5 1000-1500m
Pugachyov (38 m, Russia) 0 >2500m
Novodevich'e (143 m, Russia) 0 >2500m
Tetyushi (156 m, Russia) 0 >2500m
Novyj Ushtogan (-10 m, Kazakhstan) 0 >2500m
Novy Toryal (143 m, Russia) 0 >2500m
Indiga (4 m, Russia) 4 300-600m
Alexandrov Gay (25 m, Russia) 0 >2500m
Syzran (103 m, Russia) 0 >2500m
Kotelnich (127 m, Russia) 3 >2500m
Derbent (-17 m, Russia) 6 >2500m
Yershov (111 m, Russia) 0 >2500m
Oparino (180 m, Russia) 2 >2500m
Ulyanovsk Baratayevka Airport (141 m, Russia) 0 >2500m
Khvalynsk (88 m, Russia) 0 >2500m
Astrakhan (-23 m, Russia) 6 600-1000m
Dosang (-18 m, Russia) 0 >2500m
Vendinga (80 m, Russia) 7 >2500m
Yoshkar-Ola (120 m, Russia) 0 >2500m
Akhty (1016 m, Russia) 6 >2500m
Nizhnyaya Pesha Airport (9 m, Russia) 8 >2500m
Kojnas (64 m, Russia) 6 600-1000m
Makhachkala (32 m, Russia) 3 >2500m
Kanadej (99 m, Russia) 0 >2500m
Lagan (-23 m, Russia) 2 >2500m
Liman (-17 m, Russia) 7 600-1000m
Lavrovka (50 m, Russia) 0 >2500m
Gunib (1399 m, Russia) 8 600-1000m
Pallasovka (37 m, Russia) 0 >2500m
Elton (6 m, Russia) 0 >2500m
Vokhma (159 m, Russia) 0 >2500m
Verhnij Baskuncak (34 m, Russia) 0 >2500m
Kizlyar (-4 m, Russia) 6 600-1000m
Kotlas (56 m, Russia) 6 >2500m
Surskoe (100 m, Russia) 0 >2500m
Shakhunya (175 m, Russia) 0 >2500m
Kozmodemyansk (107 m, Russia) 0 >2500m
Alatyr (180 m, Russia) 0 >2500m
Kocubej (-21 m, Russia) 6 >2500m
Radischevo (253 m, Russia) 0 >2500m
Inza (175 m, Russia) 0 >2500m
Svobodnyy (302 m, Russia) 0 >2500m
Poretskoe (136 m, Russia) 0 >2500m
Yusta (3 m, Russia) 0 >2500m
Veliky Ustyug (99 m, Russia) 2 >2500m
Gudermes (75 m, Russia) 8 >2500m
Chyorny Yar (5 m, Russia) 0 >2500m
Komsomolskiy (-1 m, Russia) 0 >2500m
Utta (-6 m, Russia) 0 >2500m
Prokudimskaya (60 m, Russia) 0 >2500m
Leshukonskoye Airport (71 m, Russia) 8 >2500m
Grozny (163 m, Russia) 8 300-600m
Sura (62 m, Russia) 3 1000-1500m
Sharya (125 m, Russia) 0 >2500m
Sergach (125 m, Russia) 2 >2500m
Nikolsk (143 m, Russia) 4 >2500m
Oktyabrsky Gorodok (201 m, Russia) 0 >2500m
Kamyshin (120 m, Russia) 0 >2500m
Jaskul (-7 m, Russia) 0 >2500m
Saransk (206 m, Russia) 0 >2500m
Krasnye Baki (110 m, Russia) 5 >2500m
Penza (177 m, Russia) 0 >2500m
Verkhnyaya Toyma (58 m, Russia) 0 >2500m
Nazran (665 m, Russia) 8 >2500m
Malye Derbety (9 m, Russia) 0 >2500m
Vladikavkaz (703 m, Russia) 8 300-600m
Ikiburul (113 m, Russia) 0 >2500m
Rudnya (114 m, Russia) 0 >2500m
Lukoyanov (219 m, Russia) 0 >2500m
Volgograd (134 m, Russia) 0 >2500m
Elista (150 m, Russia) 2 >2500m
Kologriv (151 m, Russia) 0 >2500m
Mezen (14 m, Russia) 2 >2500m
Shoyna Airport (18 m, Russia) 7 >2500m
Budyonnovsk (136 m, Russia) 8 600-1000m
Rechnoy (102 m, Russia) 0 >2500m
Prokhladny (200 m, Russia) 7 600-1000m
Lebedev (44 m, Russia) 0 >2500m
Nizhny Novgorod (157 m, Russia) 0 >2500m
Vyezdnoye (124 m, Russia) 0 >2500m
Rtishchevo (213 m, Russia) 0 >2500m
Krasnoslobodsk (188 m, Russia) 0 >2500m
Yelan (132 m, Russia) 0 >2500m
Frolovo (119 m, Russia) 0 >2500m
Remontnoe (106 m, Russia) 3 >2500m
Nalchik (445 m, Russia) 8 1500-2000m
Georgiyevsk (302 m, Russia) 8 1000-1500m
Blagodarny (162 m, Russia) 8 600-1000m
Zavolzhye (103 m, Russia) 0 >2500m
Belinsky (206 m, Russia) 0 >2500m
Nikolo-Poloma (150 m, Russia) 0 >2500m
Divnoye (87 m, Russia) 2 >2500m
Kamkinskaya (117 m, Russia) 3 >2500m
Pachelma (261 m, Russia) 0 >2500m
Capo Kanin (49 m, Russia) 8 >2500m
Abramovskij Mayak (21 m, Russia) 2 >2500m
Temnikov (139 m, Russia) 0 >2500m
Kotelnikovo (49 m, Russia) 0 >2500m
Balashov (159 m, Russia) 0 >2500m
Yuryevets (132 m, Russia) 0 >2500m
SredneSadovskiy (68 m, Russia) 0 >2500m
Mineralnye Vody (316 m, Russia) 8 1000-1500m
Shenkursk (45 m, Russia) 3 2000-2500m
Svetlograd (140 m, Russia) 8 300-600m
Serafimovich (200 m, Russia) 0 >2500m
Totma (134 m, Russia) 0 >2500m
Kirsanov (169 m, Russia) 0 >2500m
Bereznik (34 m, Russia) 0 >2500m
Novoanninsky (98 m, Russia) 0 >2500m
Shadzhatmaz (2056 m, Russia) not detectable  
Zametcino (131 m, Russia) 0 >2500m
Zimovniki (72 m, Russia) 0 >2500m
Vyksa (114 m, Russia) 0 >2500m
Tsimlyansk (65 m, Russia) 0 >2500m
Stavropol / Shpakovskoy (452 m, Russia) 8 600-1000m
Borisoglebsk (106 m, Russia) 0 >2500m
Uryupinsk (106 m, Russia) 0 >2500m
Nevinnomyssk (343 m, Russia) 0 >2500m
Kumskiy (86 m, Russia) 0 >2500m
Ushakovo (115 m, Russia) 0 >2500m
Kepina (69 m, Russia) 8 >2500m
Morozovsk (90 m, Russia) 1 >2500m
Zemtsov (91 m, Russia) 0 >2500m
Morshansk (142 m, Russia) 0 >2500m
Yemetsk (18 m, Russia) 0 >2500m
Elatma (136 m, Russia) 0 >2500m
Teberda (1325 m, Russia) 2 1500-2000m
Buy (103 m, Russia) 0 >2500m
Zherdevka (147 m, Russia) 0 >2500m
Gigant (79 m, Russia) 0 >2500m
Tambov (128 m, Russia) 0 >2500m
Kazanskaya (72 m, Russia) 0 >2500m
Armavir (159 m, Russia) 0 >2500m
Konstantinovsk (66 m, Russia) 0 >2500m
Kalach (92 m, Russia) 0 >2500m
Kostroma (125 m, Russia) 0 >2500m
Arkhangelsk (4 m, Russia) 2 >2500m
Vysokoye (194 m, Russia) 2 >2500m
Gus-Khrustalny (136 m, Russia) 0 >2500m
Boguchar (84 m, Russia) 0 >2500m
Michurinsk (158 m, Russia) 0 >2500m
Anna (154 m, Russia) 0 >2500m
Millerovo (155 m, Russia) 0 >2500m
Vladimir (172 m, Russia) 0 >2500m
Kosonogov (51 m, Russia) 0 >2500m
Mud'yug Ostrov (3 m, Russia) 8 1000-1500m
Vozhega (202 m, Russia) 0 >2500m
Krasnaya Polyana (569 m, Russia) 0 >2500m
Ryazhsk (125 m, Russia) 0 >2500m
Tikhoretsk (78 m, Russia) 0 >2500m
Maykop (220 m, Russia) 3 >2500m
Adler Microdistrict (13 m, Russia) 3 600-1000m
Severodvinsk (8 m, Russia) 0 >2500m
Zimnegorskij Mayak (77 m, Russia) 8 >2500m
Ryazan (158 m, Russia) 0 >2500m
Kanevka (151 m, Russia) 6 >2500m
Lipetsk (178 m, Russia) 0 >2500m
Liski (115 m, Russia) 0 >2500m
Rostov (101 m, Russia) 0 >2500m
Pavelec (0 m, Russia) 0 >2500m
Turchasovo (34 m, Russia) 2 >2500m
Voronezh (149 m, Russia) 0 >2500m
Krasnodar Intl. Airport (33 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Poshekhonye (111 m, Russia) 0 >2500m
Tuapse (41 m, Russia) 3 1000-1500m
Kargopol (126 m, Russia) 0 >2500m
Taganrog (32 m, Russia) 0 >2500m
Mishutino (135 m, Russia) 0 >2500m
Rybinsk (105 m, Russia) 0 >2500m
Yelets (168 m, Russia) 0 >2500m
Yeysk (3 m, Russia) 0 >2500m
Primorsko-Akhtarsk (5 m, Russia) 0 >2500m
Pashkovo (231 m, Russia) 0 >2500m
Onega (13 m, Russia) 0 >2500m
Valuyki (112 m, Russia) 0 >2500m
Cherepovets (117 m, Russia) 2 >2500m
Belozersk (131 m, Russia) 4 >2500m
Moscow (156 m, Russia) 0 >2500m
Tula (203 m, Russia) 2 >2500m
Livny (179 m, Russia) 0 >2500m
Kashin (138 m, Russia) 0 >2500m
Bogoroditskoe-fenino (226 m, Russia) 0 >2500m
Izium (78 m, Ukraine) 0 >2500m
Anapa (32 m, Russia) 0 >2500m
Novoye Roshchino (167 m, Russia) 0 >2500m
Krasnoshchelye (156 m, Russia) 8 600-1000m
Zizgin (17 m, Russia) 6 600-1000m
Novo-ierusalim (162 m, Russia) 5 >2500m
Naro-Fominsk (193 m, Russia) 3 >2500m
ZavodskiyKhutor (201 m, Russia) 0 >2500m
Pudozh (44 m, Russia) 5 >2500m
Maloyaroslavets (197 m, Russia) 0 >2500m
Vytegra (56 m, Russia) 7 300-600m
Ustyuzhna (125 m, Russia) 2 >2500m
Kerch (49 m, Ukraine) 0 >2500m
Oboyan (192 m, Russia) 0 >2500m
Ponyri (251 m, Russia) 0 >2500m
Kharkiv (155 m, Ukraine) 0 >2500m
Kursk (247 m, Russia) 0 >2500m
Oryol (196 m, Russia) 0 >2500m
Babayevo (137 m, Russia) 0 >2500m
Tver (146 m, Russia) 4 >2500m
Maksatikha (142 m, Russia) 0 >2500m
Kolezhma (3 m, Russia) 0 >2500m
Proletarskiy (226 m, Russia) 0 >2500m
Solovetsky (7 m, Russia) 7 >2500m
Sukhinichi (238 m, Russia) 0 >2500m
Teriberka (30 m, Russia) 8 600-1000m
Gagarin (194 m, Russia) 6 >2500m
Lovozero (162 m, Russia) 7 1000-1500m
Dnipro (143 m, Ukraine) 0 >2500m
Staritsa (186 m, Russia) 0 >2500m
Kem' - Port (8 m, Russia) 6 300-600m
Vinnitsy-Kalekhovskaya (111 m, Russia) 4 600-1000m
Sumy (181 m, Ukraine) 0 >2500m
Kosharovo (169 m, Russia) 8 600-1000m
Poltava (160 m, Ukraine) 0 >2500m
Medvezhyegorsk (81 m, Russia) 8 600-1000m
Vyazma (251 m, Russia) 6 >2500m
Umba (39 m, Russia) 3 >2500m
Bryansk (216 m, Russia) 2 >2500m
Petrozavodsk (110 m, Russia) 8 300-600m
Simferopol Airport (187 m, Ukraine) 0 >2500m
Bologoye (188 m, Russia) 8 300-600m
Spas-Demensk (238 m, Russia) 3 >2500m
Buldyri (80 m, Russia) 7 >2500m
Borovichi (89 m, Russia) 7 600-1000m
Trubchevsk (178 m, Russia) 0 >2500m
Zhukovka (177 m, Russia) 3 >2500m
Tikhvin (61 m, Russia) 0 >2500m
Lodeynoye Pole (23 m, Russia) 4 >2500m
Padany (128 m, Russia) 6 300-600m
Kryvyi Rih Airport (124 m, Ukraine) 0 >2500m
Apatity (134 m, Russia) 8 1000-1500m
Svitlovodsk (84 m, Ukraine) 0 >2500m
Konotop (149 m, Ukraine) 5 >2500m
Ostashkov (218 m, Russia) 2 >2500m
Murmansk (51 m, Russia) 7 300-600m
Lubny (158 m, Ukraine) 0 >2500m
Olonets (12 m, Russia) 8 >2500m
Akrotiri (23 m, Cyprus) 0 >2500m
Bely (0 m, Russia) 6 600-1000m
Monchegorsk (132 m, Russia) 8 200-300m
Roslavl (224 m, Russia) 6 >2500m
Chornomorske (10 m, Ukraine) 0 >2500m
Kherson (54 m, Ukraine) 0 >2500m
Pochinok (201 m, Russia) 6 600-1000m
Kandalaksha (25 m, Russia) 8 600-1000m
Krenitsy (9 m, Russia) 0 >2500m
Kropyvnytskyi (171 m, Ukraine) 0 >2500m
Kastsyukovichy (167 m, Belarus) 6 >2500m
Smolensk (239 m, Russia) 8 600-1000m
Kirishi (26 m, Russia) 0 >2500m
Vajda-guba (8 m, Russia) 8 600-1000m
Toropets (187 m, Russia) 7 600-1000m
Shirki (148 m, Russia) 6 >2500m
Staraya Russa (25 m, Russia) 0 >2500m
Chernihiv (141 m, Ukraine) 2 >2500m
Arkazha (24 m, Russia) 0 >2500m

Current weather

September
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2024