World

Asia



India - cloud genera
Friday 25 Oct 2019 17:30 IST

  Genus:Cumulus
Cloud Cover: 5/8
Cloud Base: 1400m
Example:  Cu  5  1400
 
Porbandar Airport (7 m)  Cs  5  7500    
Bhuj Airport (80 m)  Ci  1  6000    
Kandla Aerodrome (29 m)  Ci  2  7500    
Kandla (23 m)  Ac  1  3000    
Veraval (8 m)  Sc  2  600  Ci  6  6000  
Rajkot (138 m)  Ci  4  6000    
Diu (15 m)  Ac  2  3000  Ci  5  6000  
Bhavnagar (9 m)  Sc  2  600  As  8  2400  
Ahmedabad Airport (55 m)  Ac  2  2400  Ci  7  6000  
Aminidivi (11 m)  St  2  240  Sc  3  540  Cb  1  750
Surat (12 m)  Ac  7  3000    
Mumbai / Santacruz AP (14 m)  St  2  300  Sc  3  540  Ac  6  2400
Minicoy / Lakkadiven (2 m)  Sc  2  540  Ac  5  2400  
Vadodara (39 m)  Ac  3  2400  Ci  3  6000  
Ratnagiri (67 m)  St  6  360  As  8  1800  
Nashik (601 m)  St  3  300  Sc  3  540  As  8  2400
Pune (559 m)  St  4  660  Sc  4  780  
Maharana Pratap Airport (514 m)  Sc  1  900    
Belgaum/Sambra (747 m)  St  5  210  Sc  4  360  As  7  2400
Mangalore (32 m)  St  2  420  Sc  3  540  As  7  2400
Mangalore/Bajpe (102 m)  St  2  90  Sc  3  360  As  7  2400
Aurangabad Airport (579 m)  Sc  3  600  Cu  4  750  Ac  5  3000
Gadag-Betageri (650 m)  St  5  240  Sc  3  360  Ac  6  2400
Jaipur / Sanganer (390 m)  Sc  2  1050    
Indore Airport (567 m)  Sc  1  600  Ac  6  3000  
Willingdon (3 m)  Sc  3  420    
Cochin Intl. Airport (9 m)  Sc  1  450  Ac  3  3000  
Sundar Nagar (875 m)  Cu  1  1080    
Thiruvananthapuram (5 m)  Sc  3  450  Cb  1  750  Ac  5  2400
Thiruvananthapuram Airport (64 m)  Sc  3  540  Cb  1  750  As  3  2400
Akola (282 m)  Sc  4  900  Ac  3  3000  
Coimbatore/Peelamedu (399 m)  Sc  2  360  Ac  3  2400  
Kulu (1093 m)  Sc  2  900    
Guna (478 m)  Ci  3  6000    
Raja Bhoj Airport (523 m)  Sc  4  600  Ac  6  3000  
Bangalore (921 m)  Sc  3  450  Cu  3  600  Cb  1  750
Anantapur (364 m)  Sc  4  600  Cs  3  3000  
Bangalore / Hindustan (888 m)  St  2  300  Sc  3  360  Ac  5  2400
Hoshangabad (302 m)  Sc  3  750  Ac  7  3000  
Dehradun (682 m)  Sc  2  750  Cu  3  900  
Hyderabad Airport (545 m)  Sc  3  600  Cu  3  750  
New Tehri (770 m)  Cu  1  240    
Jhansi (249 m)  Ci  2  6000    
Tiruchirappalli Intl. Airport (88 m)  Sc  2  540  Ac  4  3000  
Sagar (555 m)  Ac  6  3000    
Chhindwara (685 m)  Sc  3  600  As  6  2400  
Dr. Babasaheb Ambedkar Intl. Airport (310 m)  Sc  3  600  Ac  5  3000  
Bareilly (169 m)  Sc  4  750    
Mukteshwar (2311 m)  Cu  2  210    
Karaikal (7 m)  Sc  1  600  Ac  4  3000  
Khajuraho (221 m)  Sc  4  750  Ac  5  3000  
Jabalpur (393 m)  Sc  2  750  Ac  5  3000  
Chennai Intl. Airport (16 m)  Sc  5  540  As  8  2400  
Gondia (313 m)  Sc  4  600  Ac  6  3000  
Satna (316 m)  Sc  5  750  Ac  7  3000  
Lucknow/Amausi AP (128 m)  Sc  2  600  Ac  4  3000  
Rajnandgaon (330 m)  Sc  2  600    
Machilipatnam (3 m)  Sc  3  600  Ac  4  3000  
Durg (301 m)  Sc  2  600  Ac  4  3000  
Fursatganj (116 m)  Sc  1  600  Ac  5  3000  
Raipur Airport (298 m)  Sc  1  600  Ac  3  3000  
Mana (318 m)  Sc  3  600  Ac  7  3000  
Gaurella (625 m)  Sc  3  600  Ac  5  3000  
Jagdalpur (553 m)  St  3  450  Sc  5  600  As  7  2400
Sultanpur (100 m)  Sc  3  750  Ac  3  3000  
Bilha (262 m)  Sc  4  600  Ac  5  3000  
Varanasi / Babatpur (81 m)  Sc  4  600  Ac  5  3000  
Ambikapur (611 m)  Sc  5  600  Ac  6  3000  
Vishakhapatnam Navy (4 m)  St  1  300  Cb  1  750  As  6  2700
Vishakhapatnam/Waltair (66 m)  Sc  2  600  Ac  5  3000  
Gorakhpur (77 m)  Sc  5  750  Ac  7  3000  
Medininagar (221 m)  Sc  4  600  As  8  2400  
Jharsuguda (230 m)  Sc  6  600  As  8  2400  
Gopalpur (17 m)  Sc  3  540  Ci  3  7500  
Gaya Airport (116 m)  St  2  300  Sc  4  540  Cb  1  900
Jay Prakash Narayan Airport (60 m)  St  2  300  Sc  2  540  Ac  8  2400
Ranchi (652 m)  St  4  300  Sc  4  450  As  8  2400
Bhubaneswar Airport (46 m)  Sc  5  540  Cb  1  900  As  6  2700
Jamshedpur (142 m)  Sc  4  450  Cu  4  750  As  8  2700
Balasore (20 m)  Sc  5  540  As  8  2700  
Bhagalpur (44 m)  Sc  5  450  Cb  1  900  As  8  2400
Bankura (98 m)  St  1  300  Sc  6  450  As  8  2400
Purnia (38 m)  St  2  450  Sc  4  600  As  8  2400
Kolkata / Dum Dum AP (6 m)  Sc  5  540  As  8  2700  
Gangtok (1756 m)  St  3  270  Sc  6  510  
Dhubri (35 m)  St  2  480  Sc  4  720  As  8  2700
Pet Jorhat (880 m)  Sc  5  540  As  8  2400  
Agartala Airport (16 m)  Sc  3  540  Ac  5  3000  
Gauhati AP (54 m)  St  2  300  Sc  5  480  Cb  1  750
Kailashahar (30 m)  St  2  300  Sc  4  540  Ac  7  3000
Port Blair (79 m)  Sc  2  540  Ci  3  6000  
Tezpur (79 m)  St  2  300  Sc  4  540  As  8  2400
Silchar (21 m)  Sc  3  540  Ac  6  3000  
Imphal (774 m)  St  2  300  Sc  4  540  Ac  5  3000
Dibrugarh Airport (111 m)  St  2  300  Sc  3  540  Cb  1  750
Pasighat (157 m)  St  3  360  Sc  3  540  Cb  1  750

Current weather

October
SMTWTFS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2019