cloud genera
Friday 24 Jun 2022 17:30 IST

  Genus:Cumulus
Cloud Cover: 5/8
Cloud Base: 1400m
Example:  Cu  5  1400
 
Agartala Airport (16 m)  Sc  2  600  Cu  4  750  
Ahmedabad Airport (55 m)  Sc  1  750  Ac  3  3000  
Akola (282 m)  Cb  1  750  Cu  4  900  As  7  2400
Ambikapur (611 m)  Sc  3  750  Ac  5  3000  
Aminidivi (11 m)  Sc  3  540  As  8  2400  
Anantapur (364 m)  Sc  2  600  Ac  5  3000  
Aurangabad Airport (579 m)  Sc  3  600  Cu  3  750  Cb  1  900
Bahraich (124 m)  Sc  4  750  Ac  6  3000  
Balasore (20 m)  Sc  3  600  Ac  5  3000  
Bangalore (921 m)  Sc  3  360  Ac  3  2400  
Bankura (98 m)  Sc  1  540  Ac  3  3000  
Belgaum/Sambra (747 m)  St  3  210  Sc  3  360  Ac  5  2400
Bhagalpur (44 m)  Sc  3  600  Cu  3  750  
Bhavnagar (9 m)  Sc  2  600  Ac  7  2400  
Bhubaneswar Airport (46 m)  Sc  4  540  Ac  5  3000  
Bhuj Airport (80 m)  Sc  1  600  Ci  5  7500  
Bikaner Airport (224 m)  Sc  2  1200    
Bilha (262 m)  Sc  3  600  Ac  4  3000  
Chandabali (6 m)  Sc  3  600  Ac  4  3000  
Chennai Intl. Airport (16 m)  Sc  3  600  Ac  4  3000  
Chhindwara (685 m)  Sc  2  600  Cb  1  900  
Churu (286 m)  Sc  3  1200    
Coimbatore/Peelamedu (399 m)  Sc  2  360  Ac  4  2400  
Deesa (136 m)  Sc  4  600    
Dehradun (682 m)  Ac  3  4500    
Dhubri (35 m)  Sc  1  600  Ac  3  3000  
Dibrugarh Airport (111 m)  Sc  3  600  Cb  1  750  Ac  6  3000
Diu (15 m)  Sc  3  600  Cu  3  750  Ac  6  3000
Dr. Babasaheb Ambedkar Intl. Airport (310 m)  Sc  3  600  Ac  6  2700  
Durg (301 m)  Sc  2  750    
Fursatganj (116 m)  Ac  3  3000    
Gadag-Betageri (650 m)  St  3  240  Sc  3  360  As  7  3000
Gangtok (1756 m)  St  3  270  Sc  6  510  
Gauhati AP (54 m)  Sc  4  540  Cb  1  750  Ac  7  3000
Gaurella (625 m)  Sc  3  600  Ac  5  3000  
Gaya Airport (116 m)  Sc  4  540  Cb  1  900  Ac  6  3000
Gondia (313 m)  Sc  2  600  Ac  4  3000  
Gopalpur (17 m)  Ac  4  3000  Ac  3  3000  
Gorakhpur (77 m)  Sc  6  750  As  8  2400  
Guna (478 m)  Ac  2  3000    
Hoshangabad (302 m)  Sc  3  750  Cu  4  900  Ac  6  3000
Hyderabad Airport (545 m)  Sc  3  600  Ac  5  3000  Ci  6  6000
Imphal (774 m)  Sc  3  540  Ac  5  3000  
Indore Airport (567 m)  Sc  2  750  Ac  3  3000  
Jabalpur (393 m)  Ac  6  3000    
Jagdalpur (553 m)  Sc  5  600  As  8  2400  
Jaisalmer (231 m)  Sc  3  900    
Jamshedpur (142 m)  Sc  4  450  Cb  1  900  As  8  2700
Jay Prakash Narayan Airport (60 m)  Sc  3  540  Cb  1  900  Ac  6  3000
Jharsuguda (230 m)  Sc  5  540  Cb  1  900  As  8  2400
Kandla (23 m)  Cu  1  750  Ac  3  3000  
Kandla Aerodrome (29 m)  Sc  1  600  Ci  3  7500  
Karaikal (7 m)  Sc  3  600    
Kendujhar (486 m)  Sc  3  600  Cu  4  750  Ac  6  3000
Kolkata / Dum Dum AP (6 m)  Sc  2  600  Ac  3  3000  
Kulu (1093 m)  Sc  3  900  As  6  2400  Cb  1  1050
Lucknow/Amausi AP (128 m)  Sc  2  600  Cu  3  750  
Machilipatnam (3 m)  Sc  3  600  Ac  5  3000  
Maharana Pratap Airport (514 m)  Sc  1  900  Ac  3  3000  
Mana (318 m)  Sc  1  750  Ac  5  3000  
Manali (2039 m)  Cu  3  900  Ac  6  2400  
Mandla (443 m)  Sc  3  750  Ac  5  3000  
Mangalore (32 m)  St  2  420  Sc  3  510  As  5  2400
Mangalore/Bajpe (102 m)  St  1  120  Sc  3  360  Ac  6  2400
Medininagar (221 m)  Sc  4  600  Ac  6  3000  
Minicoy / Lakkadiven (2 m)  Sc  3  540  As  3  2400  
Mukteshwar (2311 m)  Sc  1  120  Cu  3  240  
Mumbai / Santacruz AP (14 m)  Sc  3  540  Cu  3  720  Cb  1  900
Nashik (601 m)  Sc  3  540  Cu  5  750  As  7  2400
New Tehri (770 m)  Cu  1  240    
Pantnagar (233 m)  Cu  1  900    
Paradeep (9 m)  Sc  5  600  Ac  7  3000  
Pasighat (157 m)  St  2  450  Sc  3  600  Ac  7  3000
Pet Jorhat (880 m)  Sc  3  600  Ac  6  3000  
Porbandar Airport (7 m)  St  3  450  As  7  2100  Cb  1  900
Port Blair (79 m)  Sc  5  480  Cu  5  570  As  8  1800
Pune (559 m)  St  1  660  Ac  3  1800  
Puri (6 m)  Sc  4  540  As  4  2400  
Purnia (38 m)  Sc  4  600  Ac  3  3000  
Raipur Airport (298 m)  Sc  4  750  Ac  7  3000  
Raja Bhoj Airport (523 m)  Cu  2  900  Ci  3  7500  
Rajkot (138 m)  Sc  4  600  Ac  6  2400  
Rajnandgaon (330 m)  Sc  2  600  Ac  4  3000  
Ranchi (652 m)  Sc  4  540  Cb  1  900  Ac  6  3000
Ratnagiri (67 m)  St  7  360  As  6  1800  
Sagar (555 m)  Ci  4  7500    
Sambalpur (149 m)  Sc  3  600  Ac  4  3000  
Satna (316 m)  Ci  3  7500    
Sultanpur (100 m)  Sc  4  750  Cb  1  900  As  7  2400
Sundar Nagar (875 m)  Ac  4  2100    
Surat (12 m)  Sc  3  600  Cu  3  750  Ac  5  3000
Tezpur (79 m)  Sc  3  600  Ac  3  3000  
Thiruvananthapuram (5 m)  Sc  1  450    
Thiruvananthapuram Airport (64 m)  Sc  2  540  Ac  3  2400  
Tiruchirappalli Intl. Airport (88 m)  Sc  2  480  Ac  3  3000  
Vadodara (39 m)  Sc  3  600  Ac  5  2400  
Varanasi (90 m)  Cu  2  750  Ac  5  3000  
Varanasi / Babatpur (81 m)  Cu  2  750  Cb  1  900  Ac  4  2700
Veraval (8 m)  St  3  450  As  8  2400  
Vishakhapatnam Navy (4 m)  Sc  3  420  As  8  2100  Cb  1  750
Vishakhapatnam/Waltair (66 m)  Sc  3  600  As  8  2400  
Willingdon (3 m)  Sc  3  420  Ac  6  2700  

Current weather

June
SMTWTFS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
2022