World

Europe



Germany - cloud genera
Monday 03 Jan 2022 17:30 IST

  Genus:Cumulus
Cloud Cover: 5/8
Cloud Base: 1400m
Example:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  1  1200  Sc  3  1800  Ac  7  3000
Büchel Airport (477 m)  Cu  3  120  Cu  6  270  
Bückeburg (68 m)  Cu  3  660  Sc  6  1500  
Bergen (70 m)  Cu  2  480  Sc  4  690  
Bremen Airport (4 m)  Cu  2  600    
Celle (39 m)  Cu  3  750  Sc  3  1380  
Cologne Bonn Airport (92 m)  Cu  1  660  Sc  4  900  
Düsseldorf Airport (45 m)  Cu  6  690    
Dahlem (51 m)  Cu  2  840  Sc  4  1800  Cb  1  780
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  1  1080  Sc  3  1500  
Erfurt- Weimar Airport (316 m)  Cu  3  780  Sc  6  1320  
Faßberg (73 m)  Cu  4  600  Sc  5  900  
Frankfurt Airport (99 m)  Cu  1  300  Sc  5  1050  As  7  3300
Fritzlar (172 m)  Cu  3  780  Sc  5  1500  
Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  1  270  Cu  4  510  Sc  5  900
Hanover Airport (55 m)  Cu  7  720    
Hohn (10 m)  Sc  7  420    
Holzdorf Airport (81 m)  Cu  1  750  Sc  6  1800  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  6  360  Sc  7  900  
Jagel (21 m)  St  5  360  Sc  7  450  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  1  420  Sc  5  1020  As  8  2100
Laage (40 m)  Cu  1  360  Cu  4  540  Sc  5  1050
Laupheim (539 m)  Cu  1  450  Ac  7  2700  
Leipzig/Halle Airport (142 m)  Cu  4  990  Sc  4  1290  
Münster Osnabrück Intl. Airpo (47 m)  Cu  5  690    
Meppen (41 m)  Cu  4  570    
Munich Airport (445 m)  Ac  1  2700  As  8  3300  
Nörvenich (111 m)  Cu  1  750  Sc  3  1200  Ac  6  2100
Neuburg Air Base (380 m)  Sc  6  1800  As  7  3900  
Niederstetten (473 m)  Cu  3  390  Sc  5  1200  As  8  3900
Nordholz (25 m)  Cu  5  600  Sc  6  1170  
Nuremberg Airport (314 m)  Cu  4  570  Sc  3  1800  Ac  7  4500
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  1  420  Cu  3  510  Ac  7  2700
Stuttgart Airport (371 m)  Cu  1  600  Sc  3  1800  Ac  7  3000

Current weather

January
SMTWTFS
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2022