World

Europe



Turkey - cloud genera
Tuesday 18 Dec 2018 17:30 IST

  Genus:Cumulus
Cloud Cover: 5/8
Cloud Base: 1400m
Example:  Cu  5  1400
 
İnebolu (64 m)  St  3  360  Sc  5  1050  As  8  3000
İskenderun (4 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
İzmir (29 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2700  
İzmir Adnan Menderes Airport (120 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
İzmit (74 m)  Cu  3  900  Ac  5  2400  
Şırnak (1350 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Çanakkale (6 m)  St  3  450  Sc  5  900  As  8  2400
Çankırı (751 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Çeşme (5 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Çiğli Air Base (5 m)  St  1  300  As  8  1500  
Çorum (776 m)  Cb  1  960  Cu  4  1050  
Ağrı (1632 m)  Sc  4  900  Ac  7  2400  
Adıyaman (675 m)  Sc  4  1110  As  8  3000  
Adana Şakirpaşa Airport (20 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Adapazarı (30 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Afyonkarahisar (1001 m)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Akşehir (1002 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Akçakoca (10 m)  Sc  5  900  As  7  2700  
Akhisar (93 m)  Cu  5  750  Ac  6  2100  
Aksaray (961 m)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Alanya (6 m)  Cu  3  1050  Ac  7  3000  
Amasya (412 m)  Ac  4  3000    
Anamur (4 m)  Cu  4  1110  Ac  7  2100  
Ankara Central (891 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Ankara/Esenboga (959 m)  St  3  600  Ac  6  2400  
Antalya (64 m)  Cb  2  600  Cu  5  900  
Ardahan (1829 m)  Sc  5  840  Ac  7  2400  
Artvin (628 m)  Sc  3  1200  As  8  3000  
Aydın (56 m)  Sc  4  1140  As  8  2400  
Aygirgolu (100 m)  Cu  5  480  Ac  7  2400  
Ayvalık (4 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Balıkesir (102 m)  St  3  300  Cu  4  1050  Ac  6  3000
Bandırma (42 m)  St  4  240  Cu  6  900  Ac  7  2700
Bartın (33 m)  Cu  4  1200    
Batman (540 m)  Cu  4  1050  Ac  5  3000  
Bayburt (1584 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Beyşehir (1141 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Bilecik (539 m)  Cu  3  1080  Ac  5  2700  
Bingöl (1061 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Bitlis (1785 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Bodrum (26 m)  Cu  5  1020  Ac  7  3000  
Bolu (743 m)  Sc  6  900    
Burdur (967 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Bursa (100 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Carsamba/Samsun (7 m)  Cu  2  1080  Ac  4  3000  
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m)  St  5  360  Sc  7  660  
Cihanbeyli (969 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Düzce (146 m)  Sc  5  1050  Ac  7  2700  
Dalaman (5 m)  Cu  4  750  Ac  6  2400  
Datça (28 m)  Cu  7  1050    
Denizli (425 m)  Sc  3  1080  As  8  2400  
Denizli Cardak (851 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Dikili (3 m)  Cu  4  1080  Ac  7  2400  
Diyarbakır (674 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Edirne (51 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Edremit (13 m)  St  2  450  Cu  4  900  Ac  7  2700
Elazığ (881 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Ereğli (1044 m)  Cu  3  1200    
Erkilet Intl. Airport (1054 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Erzincan (1154 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Erzincan (1216 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Erzurum (1869 m)  Sc  4  900  As  6  2400  
Erzurum Airport (1758 m)  Sc  5  750  Ac  7  2100  
Eskişehir Airport (786 m)  St  3  270  Sc  4  750  Ac  6  3000
Etimesgut Air Base (806 m)  Cu  4  900  Ac  6  2400  
Fethiye (3 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Finike (2 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Gökçeada (19 m)  St  2  300  Cu  4  750  Ac  7  2400
Gümüşhane (1219 m)  Ac  4  3000    
Gap Meydan (822 m)  St  3  300  Sc  7  1200  
Gaziantep (701 m)  St  4  300  Sc  5  600  As  8  2100
Gaziantep (854 m)  Sc  5  750  As  8  2400  
Gialousa (123 m)  Cu  4  750    
Giresun (37 m)  Ac  2  3000    
Guvercinlik (823 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Hakkâri (1728 m)  Cu  5  900  Ac  6  2100  
Hopa (33 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Iğdır (858 m)  Sc  4  1050  Ac  7  2400  
Incirlik Air Base Airport (66 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Isparta (997 m)  Cu  5  900  Ac  7  3000  
Istanbul (18 m)  Sc  5  900  Ac  6  2700  
Istanbul (33 m)  St  5  240  Sc  8  420  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  8  150    
Kırıkkale (748 m)  Sc  3  990  Ac  4  3000  
Kırşehir (1007 m)  Cu  5  1200  Ac  7  3000  
Kırklareli (230 m)  Sc  4  900  Ac  7  2400  
Kütahya (969 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Kaş (153 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Karabük (485 m)  Sc  4  1020  Ac  7  2400  
Karaman (1023 m)  Cu  6  1200    
Karavas (120 m)  Cu  3  900  Ac  4  3000  
Kars (1795 m)  Sc  4  900  As  7  2100  
Kastamonu (800 m)  Sc  4  900  As  6  3000  
Kilis (638 m)  Sc  5  900  As  8  2700  
Kilyos (30 m)  St  5  570  As  8  3000  
Konya (1031 m)  St  1  360  Sc  4  1050  Ac  6  3000
Kuşadası (22 m)  Cu  4  600  As  8  2400  
Lefka (129 m)  Cu  3  750    
Mürted Airfield Command (843 m)  Cu  4  900  Ac  6  2400  
Malatya/Erhac (849 m)  St  2  600  Sc  5  990  Ac  7  2700
Manisa (71 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2700  
Marash (433 m)  St  3  300  Cu  4  900  Ac  7  2400
Mardin Airport (1050 m)  Cb  1  630  Cu  4  1050  
Marmaris (16 m)  Cu  4  1110  Ac  7  2100  
Mersin (3 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Merzifon (536 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Milas- Bodrum Airport (11 m)  Cb  2  600  Cu  5  900  
Muğla (646 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Muş (1320 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Muratpaşa (47 m)  Cu  7  900    
Nevşehir (1260 m)  Cu  4  1050  Ac  6  2700  
Niğde (1210 m)  Sc  3  1200  Ac  6  3000  
Ordu (4 m)  Cu  3  1020  Ac  5  3000  
Osmaniye (94 m)  Cu  4  1200    
Rize (9 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Samsun (0 m)  Cu  3  1080  Ac  5  3000  
Sarıyer (58 m)  St  8  240    
Silifke (15 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Sinop (Kap) (32 m)  St  3  360  Sc  4  840  As  7  2400
Sivas (1596 m)  Sc  5  1200  Ac  7  3000  
Suleyman Demirel (864 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Tekirdağ (3 m)  Sc  5  900  As  8  2100  
Tokat (608 m)  Ac  5  3000    
Trabzon (34 m)  St  3  240  Ac  4  3000  
Tulga Meydan (931 m)  St  4  360  Sc  5  1050  Ac  7  2700
Tunceli (981 m)  St  3  510  Sc  5  1200  As  8  3000
Uşak Airport (874 m)  Cu  2  1110  Sc  4  1200  Ac  7  3000
Urfa (549 m)  Cu  5  1200  Ac  7  3000  
Van (1662 m)  Cu  4  1050  Ac  6  2100  
Yalova Airport (4 m)  St  5  300  Sc  6  600  
Yenişehir Airport (238 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Yozgat (1298 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Zonguldak (137 m)  St  8  900    

Current weather

December
SMTWTFS
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2018