Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | N 2 kn | NW 3 kn | NE 2 kn | NE 3 kn |
p.m. | W 3 kn | W 3 kn | W 2 kn | W 2 kn |
evening | N 3 kn | NE 2 kn | NE 1 kn | NE 2 kn |
Min temperature | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C |
Max temperature | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |