Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | NE 4 kn | NE 3 kn | NE 4 kn | NE 5 kn |
p.m. | W 3 kn | N 4 kn | NE 2 kn | NE 2 kn |
evening | NW 4 kn | N 4 kn | N 3 kn | N 3 kn |
Min temperature | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Max temperature | 23°C | 22°C | 23°C | 22°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |