Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | W 10 km/h | E 12 km/h | E 11 km/h | E 10 km/h |
p.m. | NW 10 km/h | E 15 km/h | E 13 km/h | E 12 km/h |
evening | N 6 km/h | E 11 km/h | E 10 km/h | E 6 km/h |
Min temperature | 7°C | 9°C | 6°C | 5°C |
Max temperature | 15°C | 15°C | 13°C | 13°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |