Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | S 11 km/h | E 6 km/h | S 12 km/h | S 10 km/h |
p.m. | NE 11 km/h | NE 14 km/h | E 14 km/h | N 8 km/h |
evening | S 8 km/h | SE 7 km/h | S 8 km/h | SW 6 km/h |
Min temperature | 14°C | 13°C | 14°C | 13°C |
Max temperature | 26°C | 22°C | 26°C | 25°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |