Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | W 15 km/h | SE 16 km/h | SE 13 km/h | SE 15 km/h |
p.m. | W 10 km/h | SE 15 km/h | SE 13 km/h | SE 21 km/h |
evening | NW 2 km/h | SE 10 km/h | E 9 km/h | SE 17 km/h |
Min temperature | 11°C | 11°C | 10°C | 5°C |
Max temperature | 14°C | 14°C | 15°C | 11°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |