Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | E 4 km/h | SE 14 km/h | SE 17 km/h | S 14 km/h |
p.m. | N 4 km/h | SE 15 km/h | S 12 km/h | S 13 km/h |
evening | SE 5 km/h | SE 14 km/h | S 13 km/h | S 12 km/h |
Min temperature | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C |
Max temperature | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |