Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | NW 10 km/h | E 14 km/h | E 17 km/h | E 15 km/h |
p.m. | N 9 km/h | E 14 km/h | E 16 km/h | E 12 km/h |
evening | NE 6 km/h | E 14 km/h | E 15 km/h | E 10 km/h |
Min temperature | 46°F | 46°F | 46°F | 44°F |
Max temperature | 60°F | 53°F | 53°F | 53°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |