Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | N 6 km/h | E 13 km/h | E 12 km/h | E 14 km/h |
p.m. | N 7 km/h | E 18 km/h | E 16 km/h | SE 22 km/h |
evening | NE 6 km/h | E 14 km/h | E 15 km/h | E 19 km/h |
Min temperature | 44°F | 46°F | 48°F | 42°F |
Max temperature | 57°F | 59°F | 55°F | 55°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |