Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | N 12 km/h | N 10 km/h | N 11 km/h | N 8 km/h |
p.m. | N 12 km/h | NE 14 km/h | NE 11 km/h | E 8 km/h |
evening | N 10 km/h | NW 11 km/h | N 9 km/h | NW 6 km/h |
Min temperature | 64°F | 62°F | 62°F | 59°F |
Max temperature | 66°F | 66°F | 68°F | 71°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |