Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | NE 19 km/h (Gusts 60 km/h) | NE 21 km/h (Gusts 60 km/h) |
NE 19 km/h | NE 16 km/h |
p.m. | E 23 km/h (Gusts 60 km/h) |
NE 21 km/h | E 18 km/h | E 15 km/h |
evening | NE 20 km/h | NE 19 km/h | NE 15 km/h | N 12 km/h |
Min temperature | 60°F | 60°F | 59°F | 59°F |
Max temperature | 69°F | 66°F | 68°F | 69°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |