Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | N 6 km/h | E 17 km/h | E 17 km/h | E 19 km/h |
p.m. | N 10 km/h | E 18 km/h | E 19 km/h | E 20 km/h |
evening | E 8 km/h | E 14 km/h | E 16 km/h | E 14 km/h |
Min temperature | 50°F | 44°F | 51°F | 46°F |
Max temperature | 60°F | 60°F | 59°F | 60°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |