Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | NW 9 km/h | NE 17 km/h | NE 18 km/h | NE 18 km/h |
p.m. | W 6 km/h | NE 15 km/h | E 19 km/h | NE 14 km/h |
evening | NE 12 km/h | NE 13 km/h | NE 15 km/h | NE 12 km/h |
Min temperature | 46°F | 48°F | 48°F | 42°F |
Max temperature | 59°F | 57°F | 55°F | 53°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |