Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | E 17 km/h | E 14 km/h | E 13 km/h | E 11 km/h |
p.m. | E 20 km/h (Gusts 60 km/h) |
E 15 km/h | E 12 km/h | S 11 km/h |
evening | NE 14 km/h | NE 11 km/h | NE 10 km/h | NE 6 km/h |
Min temperature | 62°F | 62°F | 59°F | 59°F |
Max temperature | 78°F | 77°F | 77°F | 77°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |