Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | NE 2 Bft | NE 1-2 Bft | E 2 Bft | NW 3 Bft |
p.m. | N 3 Bft | N 2 Bft | SW 3 Bft | NW 4 Bft |
evening | NW 1 Bft | N 1 Bft | S 2 Bft | NW 3 Bft |
Min temperature | 10°C | 13°C | 10°C | 9°C |
Max temperature | 21°C | 23°C | 21°C | 16°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |