Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | E 8 km/h | E 17 km/h | E 21 km/h | SE 21 km/h |
p.m. | NE 9 km/h | E 19 km/h | E 23 km/h | SE 22 km/h |
evening | E 7 km/h | E 19 km/h | SE 19 km/h | SE 17 km/h |
Min temperature | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C |
Max temperature | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |