Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | NE 9 km/h | SE 8 km/h | E 18 km/h | SE 21 km/h |
p.m. | N 15 km/h | E 15 km/h | SE 19 km/h | SE 21 km/h |
evening | NE 9 km/h | E 10 km/h | SE 17 km/h | SE 17 km/h |
Min temperature | 10°C | 8°C | 11°C | 11°C |
Max temperature | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |