Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | NW 10 km/h | E 14 km/h | E 17 km/h | E 15 km/h |
p.m. | N 9 km/h | E 14 km/h | E 16 km/h | E 12 km/h |
evening | NE 6 km/h | E 14 km/h | E 15 km/h | E 10 km/h |
Min temperature | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C |
Max temperature | 16°C | 12°C | 12°C | 12°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |