Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | W 5 km/h | NE 11 km/h | NE 10 km/h | NE 10 km/h |
p.m. | N 7 km/h | NE 12 km/h | NE 13 km/h | NE 10 km/h |
evening | N 5 km/h | NE 10 km/h | NE 9 km/h | NE 6 km/h |
Min temperature | 9°C | 9°C | 9°C | 7°C |
Max temperature | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |