Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | N 5 km/h | E 13 km/h | E 14 km/h | E 18 km/h |
p.m. | NW 11 km/h | E 17 km/h | E 17 km/h | E 21 km/h |
evening | E 5 km/h | E 12 km/h | E 12 km/h | E 14 km/h |
Min temperature | 9°C | 8°C | 10°C | 9°C |
Max temperature | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |