Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | W 4 km/h | E 9 km/h | E 8 km/h | E 7 km/h |
p.m. | N 8 km/h | NE 9 km/h | E 10 km/h | E 8 km/h |
evening | N 6 km/h | NE 9 km/h | NE 8 km/h | NE 4 km/h |
Min temperature | 8°C | 8°C | 8°C | 5°C |
Max temperature | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |