Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | W 9 km/h | NE 14 km/h | NE 15 km/h | NE 14 km/h |
p.m. | N 8 km/h | NE 13 km/h | E 14 km/h | E 10 km/h |
evening | N 9 km/h | NE 13 km/h | NE 13 km/h | E 8 km/h |
Min temperature | 9°C | 8°C | 8°C | 6°C |
Max temperature | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |