Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | N 9 km/h | N 10 km/h | N 10 km/h | N 9 km/h |
p.m. | NE 12 km/h | NE 13 km/h | NE 12 km/h | NE 12 km/h |
evening | S 6 km/h | SE 9 km/h | S 9 km/h | S 8 km/h |
Min temperature | 16°C | 15°C | 13°C | 14°C |
Max temperature | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |