Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | NE 5 km/h | E 5 km/h | NE 5 km/h | NE 6 km/h |
p.m. | W 8 km/h | NW 7 km/h | N 6 km/h | NW 7 km/h |
evening | NE 7 km/h | NE 10 km/h | NE 9 km/h | NE 12 km/h |
Min temperature | 14°C | 14°C | 12°C | 14°C |
Max temperature | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |