Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | E 5 km/h | SE 5 km/h | E 6 km/h | E 7 km/h |
p.m. | SW 12 km/h | S 13 km/h | S 8 km/h | W 10 km/h |
evening | NE 3 km/h | E 7 km/h | NE 12 km/h | NE 11 km/h |
Min temperature | 13°C | 14°C | 12°C | 13°C |
Max temperature | 23°C | 21°C | 22°C | 22°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |