Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | NE 6 km/h | NE 5 km/h | NE 7 km/h | NE 8 km/h |
p.m. | NW 9 km/h | NW 10 km/h | W 7 km/h | N 7 km/h |
evening | N 5 km/h | N 5 km/h | NE 4 km/h | NE 5 km/h |
Min temperature | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C |
Max temperature | 24°C | 23°C | 24°C | 23°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |