Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | NE 2 m/s | NE 2 m/s | NE 3 m/s | NE 3 m/s |
p.m. | W 2 m/s | NW 2 m/s | W 2 m/s | N 2 m/s |
evening | N 2 m/s | N 2 m/s | NE 3 m/s | NE 3 m/s |
Min temperature | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C |
Max temperature | 25°C | 23°C | 25°C | 23°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |