Local Time | Th Nov 14 | Fr Nov 15 | Sa Nov 16 | Su Nov 17 |
a.m. | NW 6 mph | W 7 mph | NW 13 mph | NW 14 mph (Gusts 37 mph) |
p.m. | NW 4 mph | W 11 mph | NW 14 mph | NW 15 mph |
evening | N 3 mph | NW 11 mph | NW 15 mph | N 11 mph |
Min temperature | 8°C | 5°C | 7°C | 4°C |
Max temperature | 12°C | 11°C | 9°C | 7°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |