Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | NW 8 km/h | SE 15 km/h | SE 18 km/h | SE 18 km/h |
p.m. | NE 9 km/h | SE 13 km/h | SE 17 km/h | SE 14 km/h |
evening | NE 8 km/h | SE 14 km/h | SE 17 km/h | SE 15 km/h |
Min temperature | 10°C | 9°C | 10°C | 8°C |
Max temperature | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |