Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | N 5 km/h | E 13 km/h | E 16 km/h | E 18 km/h |
p.m. | N 11 km/h | E 16 km/h | E 18 km/h | E 19 km/h |
evening | E 6 km/h | E 13 km/h | E 13 km/h | E 14 km/h |
Min temperature | 10°C | 7°C | 12°C | 9°C |
Max temperature | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |