Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | E 2 m/s | E 2 m/s | E 2 m/s | SE 1 m/s |
p.m. | E 2 m/s | E 2 m/s | E 2 m/s | E 2 m/s |
evening | E 1 m/s | E 1 m/s | NE 1 m/s | NE 1 m/s |
Min temperature | 13°C | 12°C | 12°C | 10°C |
Max temperature | 24°C | 25°C | 24°C | 23°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |