Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | N 6 km/h | N 14 km/h | NW 24 km/h | N 19 km/h |
p.m. | NW 16 km/h | NW 21 km/h | NW 27 km/h | NW 23 km/h |
evening | N 14 km/h | NW 18 km/h | NW 23 km/h | NW 18 km/h |
Min temperature | 19°C | 20°C | 21°C | 19°C |
Max temperature | 25°C | 25°C | 25°C | 22°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |