Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | NE 2 m/s | N 1 m/s | NE 2 m/s | NE 2 m/s |
p.m. | SW 2 m/s | W 3 m/s | W 2 m/s | SW 2 m/s |
evening | N 2 m/s | N 3 m/s | N 2 m/s | N 2 m/s |
Min temperature | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C |
Max temperature | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |