Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | NW 19 km/h | NW 16 km/h (Gusts 60 km/h) |
N 17 km/h | NW 10 km/h |
p.m. | N 23 km/h (Gusts 70 km/h) |
N 19 km/h (Gusts 60 km/h) | N 13 km/h | NE 10 km/h |
evening | N 18 km/h | N 16 km/h | NW 14 km/h | NW 10 km/h |
Min temperature | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C |
Max temperature | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |