Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | N 12 km/h | N 13 km/h | N 10 km/h | NW 6 km/h |
p.m. | NE 17 km/h | NE 14 km/h | NE 12 km/h | E 7 km/h |
evening | N 10 km/h | N 12 km/h | N 10 km/h | NW 8 km/h |
Min temperature | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C |
Max temperature | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |