Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | N 7 km/h | N 7 km/h | N 7 km/h | NW 7 km/h |
p.m. | NE 8 km/h | N 8 km/h | NE 8 km/h | SE 7 km/h |
evening | NW 6 km/h | N 6 km/h | NW 6 km/h | NW 6 km/h |
Min temperature | 14°C | 15°C | 16°C | 15°C |
Max temperature | 20°C | 19°C | 20°C | 22°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |